Liste der größten Unternehmen in Südkorea

aus Wikipedia, der freien Enzyklopädie
Zur Navigation springen Zur Suche springen

Die Liste der größten Unternehmen in Südkorea enthält die vom Forbes Magazine in der Liste Forbes Global 2000 veröffentlichten größten börsennotierten Unternehmen in Südkorea.

Größte Unternehmen 2014[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste der 2000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt errechnet sich aus einer Kombination von Umsatz, Nettogewinn, Aktiva und Marktwert. Dabei wurden die Platzierungen der Unternehmen in den gleich gewichteten Kategorien zu einem Rang zusammengezählt. In der Tabelle aufgeführt sind auch der Hauptsitz und die Branche. Die Zahlen sind in Milliarden US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2013, für den Marktwert auf den Börsenkurs vom 1. April 2014.[1]

Rang
Korea
2014
Rang
Korea
2008
Rang
Welt
2014
Rang
Welt
2008
Name
Hauptsitz
Umsatz
(Mrd. $)
Gewinn
(Mrd. $)
Aktiva
(Mrd. $)
Marktwert
(Mrd. $)
Branche
1.   1. 22.   59. Samsung Electronics Seoul 208,9 27,2 202,8 186,5 Technologie
2.   6. 87.   245. Hyundai Motor Company Seoul 79,8 7,8 126,4 49,7 Automobile
3.   3. 236.   190. POSCO Pohang 56,5 1,2 80 24,8 Stahl
4.   5. 249.   234. Shinhan Financial Seoul 19,6 1,7 295 21,1 Banken
5. Neu 258. Neu Kia Motors Seoul 43,5 3,5 34,3 22,8 Automobile
6.   23. 267.   847. Hyundai Mobis Seoul 31,2 3,1 32,6 28,7 Automobilzulieferer
7. Neu 356. Neu Samsung Life Insurance Seoul 21,8 0,7 182,8 18 Versicherungen
8.   2. 370.   180. KB Financial Group Seoul 15,8 1,2 276,5 13,7 Banken
9.   14. 439.   557. SK Hynix Icheon 12,9 2,6 19,8 24,9 Technologie
10.   13. 457.   553. Hana Financial Group Seoul 13 0,8 279,7 10,6 Banken
11. Neu 460. Neu SK Telecom Seoul 15,3 1,5 25,2 16,6 Telekommunikation
12. Neu 497. Neu SK Innovation Seoul 60,9 0,7 33,4 10,6 Technologie
13.   4. 524.   203. KEPCO Seoul 49,4 0,1 147,4 21,9 Versorger
14. Neu 547. Neu LG Chem Seoul 21,1 1,1 16,5 16,4 Technologie
15.   17. 560.   662. Lotte Shopping Seoul 25,8 0,7 36,9 9,3 Einzelhandel
16.   18. 596.   775. Samsung Fire & Marine Seoul 16,7 0,6 45,7 9,4 Versicherungen
17.   10. 620.   400. Hyundai Heavy Industries Ulsan 49,5 0,3 50,4 15,3 Schiffbau
18.   8. 666.   336. SK Holdings Seoul 102,2 0,3 87,7 8,6 Finanzdienstleister
19.   15. 677.   619. IBK Seoul 8,9 0,8 201,4 6,4 Banken
20.   27. 764.   1020. Hyundai Steel Incheon 12,4 0,6 28 7,5 Stahl
21. Neu 766. Neu LG Electronics Seoul 53,1 0,2 33,7 10 Technologie
22. Neu 787. Neu LG Display Seoul 24,7 0,4 20,6 9 Technologie
23.   7. 821.   302. Woori Financial Group Seoul 10,8 −0,5 309,7 9,2 Banken
24.   12. 833.   411. LG Corp. Seoul 9 0,8 15,7 9,5 Technologie
25. Neu 842. Neu Hanwha Life Insurance Seoul 9 0,8 15,7 9,5 Technologie
26. Neu 894. Neu Samsung C&T Seoul 26 0,2 24,1 9,1 Bau- und Handelsgewerbe
27.   33. 898.   1223. Samsung Heavy Industries Seoul 13,6 0,6 16,5 6,9 Schiffbau, Windkraft
28.   19. 912.   792. Hanwha Corp. Seoul 35,4 0,1 107,4 2,3 Mischkonzerne
29. Neu 933. Neu KT Corporation Seoul 21,8 −0,1 33 7,3 Telekommunikation
30.   26. 961.   969. Korea Gas Seoul 34,8 −0,2 41,4 5,4 Versorger
31.   51. 999.   1944. Naver Corporation Seoul 2,3 1,7 2,6 24,3 IT-Unternehmen
32.   28. 1082.   1076. Hyundai Engineering Seoul 12,7 0,5 14 5,9 Baugewerbe
33.   30. 1127.   1103. Doosan Seoul 20 0,1 29,5 2,7 Mischkonzerne
34.   46. 1138.   1815. Dongbu Insurance Seoul 20 0,1 29,5 2,7 Versicherung
35.   21. 1155.   804. E-Mart Seoul 20 0,1 29,5 2,7 Einzelhandel
36. Neu 1173. Neu Hyundai Glovis Seoul 11,7 0,4 4,8 8,6 Logistik
37. Neu 1180. Neu Doosan Heavy Industries Seoul 17,5 0,1 26,3 3,5 Anlagenbau
38.   20. 1203.   794. S-Oil Seoul 28,5 0,3 11,4 6,6 Versorger
39.   44. 1258.   1700. CJ Group Seoul 17,2 0,1 21 3,7 Mischkonzerne
40.   35. 1271.   1373. DSME Seoul 14 0,2 17,5 5,9 Schiffbau

Größte Unternehmen 2008[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

Die Rangfolge der jährlich erscheinenden Liste der 2000 größten börsennotierten Unternehmen der Welt errechnet sich aus einer Kombination von Umsatz, Nettogewinn, Aktiva und Marktwert. Dabei wurden die Platzierungen der Unternehmen in den gleich gewichteten Kategorien zu einem Rang zusammengezählt. In der Tabelle aufgeführt sind auch der Hauptsitz und die Branche. Die Zahlen sind in Milliarden US-Dollar angegeben und beziehen sich auf das Geschäftsjahr 2007, für den Marktwert auf den Börsenkurs vom 29. Februar 2008.[2]

Der Rang 1700 wurde in der Liste Forbes Global 2000 zweimal vergeben.

Rang
Forbes
Rang
(2008)
Name
Hauptsitz
Umsatz
(Mrd. $)
Gewinn
(Mrd. $)
Aktiva
(Mrd. $)
Marktwert
(Mrd. $)
Branche
1. 59. Samsung Electronics Seoul 92,26 8,56 87,49 87,84 Technologie
2. 180. Kookmin Bank Seoul 30,86 2,65 214,79 21,10 Banken
3. 190. POSCO Pohang 27,91 3,58 33,35 49,21 Stahl
4. 203. Korea Electric Power Seoul 29,60 2,40 83,63 22,72 Versorger
5. 234. Shinhan Financial Seoul 14,56 1,98 191,94 21,73 Banken
6. 245. Hyundai Motor Seoul 68,74 1,36 75,99 15,61 Automobile
7. 302. Woori Financial Seoul 11,28 2,19 228,92 14,63 Banken
8. 336. SK Holdings Seoul 60,84 1,51 50,72 8,53 Mischkonzerne
9. 372. Korea Telecom Seoul 19,18 1,40 26,12 13,74 Telekommunikation
10. 400. Hyundai Heavy Industries Ulsan 17,84 0,76 20,02 30,88 Schiffbau
11. 405. SK Energy Seoul 29,69 1,77 16,80 12,70 Öl und Gas
12. 411. LG Corp. Seoul 70,89 0,50 53,79 12,24 Mischkonzerne
13. 553. Hana Financial Group Seoul 5,97 1,11 125,37 9,48 Banken
14. 557. Hynix Icheon 8,35 2,22 16,42 12,01 Technologie
15. 619. Industrial Bank of Korea Seoul 7,56 1,13 114,33 6,62 Banken
16. 626. Korea Exchange Bank Seoul 4,97 1,09 77,19 9,10 Banken
17. 662. Lotte Department Store Seoul 10,80 0,80 15,42 9,94 Einzelhandel
18. 775. Samsung Fire Seoul 9,40 0,36 19,65 9,46 Versicherungen
19. 792. Hanwha Corporation Seoul 19,68 0,30 59,47 4,65 Großhandel
20. 794. S-Oil Seoul 15,98 0,82 7,19 8,04 Öl und Gas
21. 804. Shinsegae Seoul 10,10 0,51 8,87 11,85 Einzelhandel
22. 830. GS Holdings Seoul 26,38 0,44 16,05 4,59 Finanzdienstleister
23. 847. Hyundai Mobis Seoul 11,59 0,74 8,44 6,78 Automobilzulieferer
24. 890. Samsung Corporation Seoul 17,30 0,21 14,31 9,75 Großhandel
25. 928. Korean Air Seoul 8,97 0,39 15,22 5,54 Fluggesellschaften
26. 969. Korea Gas Corporation Seoul 14,08 0,26 13,25 5,84 Versorger
27. 1020. Hyundai Steel Incheon 6,64 0,51 8,02 6,72 Stahl
28. 1076. Hyundai Eng & Const Seoul 5,89 0,43 6,08 10,19 Bauhauptgewerbe
29. 1097. Korea Kumho Seoul 13,02 0,08 27,45 1,42 Chemie
30. 1103. Doosan Seoul 14,08 0,01 15,32 4,76 Großhandel
31. 1109. Daewoo Engineering Seoul 6,27 0,46 6,62 7,10 Bauhauptgewerbe
32. 1137. GS E&C Seoul 6,43 0,42 5,80 8,01 Bauhauptgewerbe
33. 1223. Samsung Heavy Industries Seoul 6,86 0,17 9,73 7,86 Schiffbau
34. 1238. KT&G Seoul 3,04 0,70 4,17 11,88 Tabak
35. 1373. Daewoo Ship & Marine Seoul 6,17 0,06 7,05 7,76 Schiffbau
36. 1433. Daelim Industrial Company Seoul 6,32 0,26 6,09 5,56 Bauhauptgewerbe
37. 1439. LG Card Seoul 2,38 0,29 11,75 6,34 Finanzdienstleister
38. 1464. Daewoo Securities Seoul 1,03 0,47 9,55 4,79 Finanzdienstleister
39. 1492. Hanjin Shipping Seoul 7,14 0,30 6,71 2,78 Reedereien
40. 1560. Honam Petrochemical Seoul 6,04 0,41 4,49 3,17 Chemie
41. 1569. Daegu Bank Daegu 1,46 0,26 23,97 1,83 Banken
42. 1577. Hyundai Merchant Marine Seoul 5,92 0,13 6,56 5,67 Reedereien
43. 1687. LS Cable & System Seoul 9,08 0,24 5,41 3,12 Technologie
44. 1700. CJ Corporation Seoul 6,76 0,15 7,75 2,09 Nahrungsmittel
44. 1700. Samsung SDI Seoul 7,18 0,10 7,41 3,22 Technologie
46. 1815. Dongbu Insurance Seoul 5,53 0,13 9,64 2,87 Versicherungen
47. 1758. Pusan Bank Busan 1,44 0,20 23,76 1,97 Banken
48. 1799. LG International Seoul 10,16 0,11 2,30 0,71 Großhandel
49. 1842. Tong Yang Major Corporation Seoul 2,94 0,07 19,33 0,75 Bauhauptgewerbe
50. 1852. Tong Yang Investment Bank Seoul 3,18 0,13 16,91 2,22 Finanzdienstleister
51. 1944. Naver Corporation Seongnam 0,70 0,16 0,63 10,88 Software
52. 1997. Woori Investment & Securities Seoul 1,01 0,23 13,27 3,08 Finanzdienstleister

Einzelnachweise[Bearbeiten | Quelltext bearbeiten]

  1. Forbes Global 2000 – Methology
  2. Forbes Global 2000 – Südkorea