---
Ergebnis 1 bis 1 von 1

Thema: win2day

  1. #1
    Casino Tester Avatar von Casoni
    Registriert seit
    30.12.2004
    Beiträge
    8.027

    Standard win2day

    win2day Casino Test
    Software: teilweise Boss Media (Poker), GTECH und eigene Casinosoftware

    Gestartet war win2day damals unter dem Namen Webclub mit der gleichen Casinosoftware von Access Gaming, die auch vom australischen Lasseters Casino verwendet wurde. Lasseters war das staatlich kontrollierte Onlinecasino mit nur 1 Cent Mindesteinsatz beim Online Roulette. Wegen der verschärften Rechtslage in Australien musste das Lasseters Online Casino vor einiger Zeit den Spielbetrieb einstellen. win2day wird sicher nicht das gleiche Schicksal erleiden, weil sich das Onlinecasino weitgehend nach außen abgeschottet hat und offiziell nur Spieler aus Österreich teilnehmen lässt.

    Für Spieler, die nicht aus Österreich kommen, ist es seit einiger Zeit schwerer geworden bei win2day zu spielen. Registrierung am Urlaubsort (mit der Anschrift der dortigen Unterkunft) könnte unter gewissen Voraussetzungen klappen. Dafür spielt man dann in einem staatlich überwachten Onlinecasino, was heutzutage immer noch die seltene Ausnahme ist.

    Eingezahlt wurden €200. Es gab keinen extra Bonus dazu. Gleich mal vorweg: Die 200 Euro wurden komplett beim Black Jack verspielt. Es lief meistens richtig schlecht und ich hatte selten den Eindruck, die Sache unter Kontrolle zu haben (im Gegensatz zum Blackjack Spiel in den Boss Media Casinos oder einigen Live Dealer Casinos, wo die zwischenzeitlichen Gewinnläufe mit einer gewissen Regelmäßigkeit aufzutreten scheinen). Alle fünf Spielsitzungen begannen mit einer Pechsträhne:

    1) - + - + - - - - + - - - - -
    2) 0 - - - - + - - - - + - + - -
    3) - - 0 + - - - + - + + - - -
    4) 0 0 - - - - + - - 0 - - - -
    5) + - - - - - - - - + + - + + + - - - - - - - - -


    Fairerweise muss ich einräumen, dass es innerhalb der zweiten und dritten Spielsitzung zu insgesamt sechs All-In Spielsituationen kam. Das bedeutet, dass 6 x der Alles-oder-Nichts Einsatz kurz vor dem Guthaben-Ruin riskiert wurde und dass in allen sechs Fällen der Einsatz gewonnen wurde. So viel Glück hat manchem Pokerspieler schon gereicht, um ein Pokerturnier zu gewinnen oder zumindest am Finaltisch ein ordentliches Preisgeld zu gewinnen. Beim Black Jack Casinotest im win2day Casino reichte es am Ende trotzdem nicht mal für einen kleinen Spielgewinn, weil die Pechsträhnen deutlich überwogen und die Gewinnläufe zu kurz waren, um die Zwischenverluste auszugleichen.


    1.Spielsitzung (Blackjack, Privatspieler Modus), Originalstatistik, von unten nach oben
    03.10.2010 03:49:17 Black Jack € 2,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:48:57 Black Jack € 1,00 € 1,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:48:41 Black Jack € 1,00 € 1,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:48:24 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:48:09 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:47:17 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:46:56 Black Jack € 3,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:46:33 Black Jack € 4,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:46:11 Black Jack € 4,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:45:44 Black Jack € 12,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:45:21 Black Jack € 11,00 € 22,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:45:02 Black Jack € 10,00 € 20,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:44:45 Black Jack € 10,00 € 20,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:44:22 Black Jack € 9,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:44:00 Black Jack € 9,00 € 9,00 Beendet Details

    03.10.2010 03:43:41 Black Jack € 8,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:43:18 Black Jack € 8,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:42:55 Black Jack € 6,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:42:37 Black Jack € 6,00 € 12,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:42:19 Black Jack € 1,00 € 2,50 Beendet Details
    03.10.2010 03:42:03 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:41:36 Black Jack € 3,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:41:18 Black Jack € 2,00 € 4,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:40:57 Black Jack € 2,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:40:36 Black Jack € 2,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:40:14 Black Jack € 8,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:39:53 Black Jack € 8,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:39:26 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:39:04 Black Jack € 3,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:38:35 Black Jack € 8,00 € 0,00 Beendet Details

    03.10.2010 03:38:22 Black Jack € 8,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:38:04 Black Jack € 6,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:37:48 Black Jack € 5,00 € 10,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:37:30 Black Jack € 5,00 € 10,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:37:03 Black Jack € 9,00 € 18,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:36:46 Black Jack € 9,00 € 9,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:36:20 Black Jack € 4,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:35:59 Black Jack € 11,00 € 22,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:35:38 Black Jack € 7,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:35:22 Black Jack € 7,00 € 14,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:35:05 Black Jack € 7,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:34:16 Black Jack € 14,00 € 28,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:34:02 Black Jack € 3,00 € 7,50 Beendet Details
    03.10.2010 03:33:40 Black Jack € 8,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:33:17 Black Jack € 8,00 € 0,00 Beendet Details

    03.10.2010 03:32:48 Black Jack € 6,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:32:28 Black Jack € 3,00 € 6,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:31:59 Black Jack € 5,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:31:37 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:31:22 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:30:59 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:30:34 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:30:21 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:29:58 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:29:47 Black Jack € 1,00 € 2,50 Beendet Details
    03.10.2010 03:29:33 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:29:09 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:28:55 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:28:41 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:28:27 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details

    03.10.2010 03:28:11 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:27:57 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:27:40 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:27:26 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:27:02 Black Jack € 4,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:26:35 Black Jack € 6,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:26:15 Black Jack € 1,00 € 1,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:25:57 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:25:34 Black Jack € 1,00 € 1,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:25:21 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:25:05 Black Jack € 1,00 € 1,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:24:50 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:24:30 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:23:59 Black Jack € 2,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:23:42 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details

    03.10.2010 03:23:22 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:23:07 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:22:32 Black Jack € 2,00 € 4,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:22:16 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:22:01 Black Jack € 1,00 € 1,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:21:39 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:21:26 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:21:14 Black Jack € 1,00 € 2,50 Beendet Details
    03.10.2010 03:20:52 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:20:39 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:20:23 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:19:59 Black Jack € 2,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:19:45 Black Jack € 2,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:19:26 Black Jack € 4,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:18:59 Black Jack € 8,00 € 0,00 Beendet Details

    03.10.2010 03:18:43 Black Jack € 7,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:18:21 Black Jack € 5,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:18:07 Black Jack € 5,00 € 12,50 Beendet Details
    03.10.2010 03:17:50 Black Jack € 5,00 € 5,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:17:17 Black Jack € 7,00 € 14,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:16:52 Black Jack € 10,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:16:35 Black Jack € 3,00 € 6,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:16:18 Black Jack € 3,00 € 3,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:15:47 Black Jack € 5,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:15:22 Black Jack € 5,00 € 5,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:14:56 Black Jack € 4,00 € 8,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:14:06 Black Jack € 3,00 € 6,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:13:45 Black Jack € 2,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:13:17 Black Jack € 7,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:12:53 Black Jack € 4,00 € 0,00 Beendet Details

    03.10.2010 03:12:36 Black Jack € 4,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:12:19 Black Jack € 5,00 € 5,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:11:55 Black Jack € 2,00 € 4,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:11:35 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:11:14 Black Jack € 3,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:09:10 Black Jack € 4,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:08:55 Black Jack € 4,00 € 4,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:07:20 Black Jack € 3,00 € 6,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:06:56 Black Jack € 2,00 € 4,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:06:39 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:06:26 Black Jack € 1,00 € 1,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:06:02 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:05:48 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:05:32 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:05:18 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details

    03.10.2010 03:04:53 Black Jack € 3,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:04:12 Black Jack € 8,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:03:48 Black Jack € 7,00 € 14,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:03:23 Black Jack € 8,00 € 16,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:02:36 Black Jack € 6,00 € 9,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:02:08 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:01:52 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:01:39 Black Jack € 1,00 € 1,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:01:12 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:00:49 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:00:36 Black Jack € 1,00 € 1,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:00:19 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 03:00:00 Black Jack € 4,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:59:27 Black Jack € 9,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:58:57 Black Jack € 7,00 € 0,00 Beendet Details

    03.10.2010 02:58:38 Black Jack € 6,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:58:19 Black Jack € 4,00 € 8,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:57:37 Black Jack € 8,00 € 16,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:57:04 Black Jack € 7,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:56:36 Black Jack € 4,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:55:45 Black Jack € 6,00 € 12,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:55:25 Black Jack € 2,00 € 4,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:55:07 Black Jack € 2,00 € 4,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:54:37 Black Jack € 4,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:54:13 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:53:59 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:53:25 Black Jack € 4,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:53:10 Black Jack € 4,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:52:50 Black Jack € 3,00 € 6,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:51:48 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details

    03.10.2010 02:51:30 Black Jack € 1,00 € 2,50 Beendet Details
    03.10.2010 02:51:15 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:50:50 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:50:36 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:50:23 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:49:55 Black Jack € 4,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:49:31 Black Jack € 6,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:49:05 Black Jack € 4,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:48:50 Black Jack € 2,00 € 4,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:48:33 Black Jack € 2,00 € 4,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:47:55 Black Jack € 7,00 € 14,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:47:32 Black Jack € 3,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:47:06 Black Jack € 6,00 € 12,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:46:45 Black Jack € 4,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:45:57 Black Jack € 5,00 € 10,00 Beendet Details

    03.10.2010 02:45:32 Black Jack € 7,00 € 17,50 Beendet Details
    03.10.2010 02:45:17 Black Jack € 7,00 € 7,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:44:52 Black Jack € 5,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:44:36 Black Jack € 3,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:44:11 Black Jack € 4,00 € 8,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:43:53 Black Jack € 3,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:43:27 Black Jack € 2,00 € 4,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:43:09 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:42:48 Black Jack € 2,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:42:29 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:41:56 Black Jack € 4,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:41:27 Black Jack € 9,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:41:05 Black Jack € 6,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:40:51 Black Jack € 6,00 € 6,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:40:08 Black Jack € 6,00 € 12,00 Beendet Details

    03.10.2010 02:39:29 Black Jack € 8,00 € 16,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:39:11 Black Jack € 8,00 € 8,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:38:53 Black Jack € 6,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:38:26 Black Jack € 6,00 € 15,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:38:01 Black Jack € 5,00 € 10,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:37:32 Black Jack € 5,00 € 12,50 Beendet Details
    03.10.2010 02:36:22 Black Jack € 22,00 € 44,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:36:04 Black Jack € 8,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:35:47 Black Jack € 4,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:35:30 Black Jack € 4,00 € 8,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:35:03 Black Jack € 6,00 € 12,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:34:42 Black Jack € 4,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:34:16 Black Jack € 2,00 € 4,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:33:58 Black Jack € 1,00 € 1,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:33:36 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details

    03.10.2010 02:33:14 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:32:59 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:32:45 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:32:26 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:32:12 Black Jack € 1,00 € 1,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:31:56 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:31:39 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:31:15 Black Jack € 2,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:30:54 Black Jack € 1,00 € 2,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:30:21 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:30:05 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:29:49 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:29:31 Black Jack € 1,00 € 2,50 Beendet Details
    03.10.2010 02:29:13 Black Jack € 1,00 € 2,50 Beendet Details
    03.10.2010 02:28:53 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details

    03.10.2010 02:28:32 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:28:12 Black Jack € 1,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:27:51 Black Jack € 2,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:26:41 Black Jack € 12,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:26:13 Black Jack € 3,00 € 6,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:25:46 Black Jack € 16,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:25:13 Black Jack € 14,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:24:46 Black Jack € 12,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:24:24 Black Jack € 2,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:23:35 Black Jack € 11,00 € 22,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:23:08 Black Jack € 8,00 € 0,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:22:32 Black Jack € 6,00 € 15,00 Beendet Details
    03.10.2010 02:21:55 Black Jack € 4,00 € 0,00 Beendet Details
    Ergebnis: -140 Euro (gesamt -140 €, Restguthaben €60 von anfangs €200)

  2. # ADS
    Circuit advertisement win2day
    Registriert seit
    Always
    Beiträge
    Many

    Werbung

    win2day win2day win2day win2day

    Realistisches Live Roulette mit echten Croupiers. Die Live Roulette Spieltische befinden sich in Spielbanken und können von dublinbet aus bespielt werden.

    Realistic Live Roulette with real croupiers. The live roulette tables are located in real brick-and-mortar casinos and can be played from dublinbet.

     

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer

Aktive Benutzer in diesem Thema: 1 (Registrierte Benutzer: 0, Gäste: 1)

Berechtigungen

  • Neue Themen erstellen: Nein
  • Themen beantworten: Nein
  • Anhänge hochladen: Nein
  • Beiträge bearbeiten: Nein
  •