---
Seite 1 von 2 12 LetzteLetzte
Ergebnis 1 bis 20 von 29

Thema: Golden Palace - Playtech - Test gestartet - ohne Bonus!

  1. #1
    Casino Tester Avatar von CasinoGuy
    Registriert seit
    15.11.2008
    Beitrδge
    122

    Ausrufezeichen Golden Palace - Playtech - Test gestartet - ohne Bonus!

    Huhu,

    nun gehts wieder in ein Playtech Casino... und zwar ins Golden Palace.

    So erstmal musste ich wegen dem Bonus mich ja schlau machen.

    Online Support gibts keinen und Mail Support, das dauert ja Stunden/Tage/Wochen. Also den angeblich Gebόhrenfreien Telefonservice angerufen.

    Natόrlich gab es den nur in Spanisch/Englisch.

    Ich nahm zweiteres. Ich erklδrte der Frau mein Problem, sie sagte ich solle, normal einzahlen der Bonus wόrde automatisch drauf gehen und dann solle ich nicht spielen sondern wieder anrufen.

    Gesagt getan. Eingezahlt, nichts mehr gemacht und den nδchsten Anruf abgesetzt.

    Als ich dann erzδhlte das ich eingezahlt habe und den Bonus cancellen mφchte, wurde mir gesagt ich solle mal kurz (ca. 6 Minuten waren es) in der Leitung bleiben. Dann wurde mir gesagt ich solle mich ausloggen und nach 15 Minuten einloggen.

    Und der Bonus wδr weg.

    Das komische ich habe 50€ per PaySafe eingezahlt und hatte nach der Einazhlung nur 50€ also eig kein Bonus?!

    Naja dann warten wir mal 15 Minuten und auf meine Handyrechnung wegen dem Gratis Telefonservice...

  2. # ADS
    Circuit advertisement Golden Palace - Playtech - Test gestartet - ohne Bonus!
    Registriert seit
    Always
    Beitrδge
    Many

    Werbung

    Golden Palace - Playtech - Test gestartet - ohne Bonus! Golden Palace - Playtech - Test gestartet - ohne Bonus! Golden Palace - Playtech - Test gestartet - ohne Bonus! Golden Palace - Playtech - Test gestartet - ohne Bonus!

    Realistisches Live Roulette mit echten Croupiers. Die Live Roulette Spieltische befinden sich in Spielbanken und kφnnen von dublinbet aus bespielt werden.

    Realistic Live Roulette with real croupiers. The live roulette tables are located in real brick-and-mortar casinos and can be played from dublinbet.

     

  3. #2
    Casino Tester Avatar von Masterplan
    Registriert seit
    19.11.2008
    Beitrδge
    3.546

    Standard

    Diese Schwachsinns-Bonusse von den Playtechs weglassen...braucht kein Player sowas.

  4. #3
    Casino Tester Avatar von CasinoGuy
    Registriert seit
    15.11.2008
    Beitrδge
    122

    Standard

    Hab ich ja vor =)

  5. #4
    Casino Tester Avatar von CasinoGuy
    Registriert seit
    15.11.2008
    Beitrδge
    122

    Standard

    Von unten nach oben lesen. Black Jack Sitzung 1. Ende mit +8€

    KODE DATUM START BALANCE WETTE GEWINN END BALANCE GEBER SPIELER
    25735265791 2009-01-05 20:48:31 GMT+06:00 €59.00 €1.00 €0.00 €58.00
    25735265721 2009-01-05 20:48:24 GMT+06:00 €60.00 €1.00 €0.00 €59.00
    25735265631 2009-01-05 20:48:17 GMT+06:00 €59.00 €1.00 €2.00 €60.00
    25735265551 2009-01-05 20:48:10 GMT+06:00 €60.00 €1.00 €0.00 €59.00
    25735265531 2009-01-05 20:48:03 GMT+06:00 €62.00 €2.00 €0.00 €60.00
    25735265451 2009-01-05 20:47:57 GMT+06:00 €63.00 €1.00 €0.00 €62.00
    25735265381 2009-01-05 20:47:50 GMT+06:00 €64.50 €1.50 €0.00 €63.00
    25735265361 2009-01-05 20:47:42 GMT+06:00 €65.50 €1.00 €0.00 €64.50
    25735265231 2009-01-05 20:47:34 GMT+06:00 €64.50 €1.00 €2.00 €65.50
    25735265211 2009-01-05 20:47:27 GMT+06:00 €63.50 €1.00 €2.00 €64.50
    25735265121 2009-01-05 20:47:16 GMT+06:00 €63.50 €2.00 €2.00 €63.50
    25735264991 2009-01-05 20:47:04 GMT+06:00 €62.50 €1.00 €2.00 €63.50
    25735264951 2009-01-05 20:46:54 GMT+06:00 €62.50 €2.00 €2.00 €62.50
    25735264821 2009-01-05 20:46:40 GMT+06:00 €61.00 €1.00 €2.50 €62.50
    25735264801 2009-01-05 20:46:37 GMT+06:00 €62.00 €1.00 €0.00 €61.00
    25735264721 2009-01-05 20:46:31 GMT+06:00 €61.00 €1.00 €2.00 €62.00
    25735264621 2009-01-05 20:46:23 GMT+06:00 €61.00 €1.00 €1.00 €61.00
    25735264541 2009-01-05 20:46:13 GMT+06:00 €62.00 €1.00 €0.00 €61.00
    25735264481 2009-01-05 20:46:04 GMT+06:00 €62.00 €1.00 €1.00 €62.00
    25735264351 2009-01-05 20:45:57 GMT+06:00 €62.00 €1.00 €1.00 €62.00
    25735264321 2009-01-05 20:45:48 GMT+06:00 €63.00 €1.00 €0.00 €62.00
    25735264251 2009-01-05 20:45:42 GMT+06:00 €61.00 €2.00 €4.00 €63.00
    25735264181 2009-01-05 20:45:35 GMT+06:00 €62.00 €1.00 €0.00 €61.00
    25735264151 2009-01-05 20:45:26 GMT+06:00 €63.00 €1.00 €0.00 €62.00
    25735264081 2009-01-05 20:45:20 GMT+06:00 €62.00 €1.00 €2.00 €63.00
    25735263981 2009-01-05 20:45:12 GMT+06:00 €61.00 €1.00 €2.00 €62.00
    25735263891 2009-01-05 20:45:03 GMT+06:00 €60.00 €1.00 €2.00 €61.00
    25735263881 2009-01-05 20:44:57 GMT+06:00 €61.00 €1.00 €0.00 €60.00
    25735263751 2009-01-05 20:44:51 GMT+06:00 €62.00 €1.00 €0.00 €61.00
    25735263721 2009-01-05 20:44:42 GMT+06:00 €61.00 €1.00 €2.00 €62.00
    25735263701 2009-01-05 20:44:36 GMT+06:00 €60.00 €1.00 €2.00 €61.00
    25735263581 2009-01-05 20:44:31 GMT+06:00 €61.00 €1.00 €0.00 €60.00
    25735263561 2009-01-05 20:44:24 GMT+06:00 €62.00 €1.00 €0.00 €61.00
    25735263481 2009-01-05 20:44:17 GMT+06:00 €62.00 €1.00 €1.00 €62.00
    25735263451 2009-01-05 20:44:11 GMT+06:00 €63.50 €1.50 €0.00 €62.00
    25735263381 2009-01-05 20:44:03 GMT+06:00 €66.50 €3.00 €0.00 €63.50
    25735263301 2009-01-05 20:43:56 GMT+06:00 €68.00 €1.50 €0.00 €66.50
    25735263261 2009-01-05 20:43:48 GMT+06:00 €69.00 €1.00 €0.00 €68.00
    25735263131 2009-01-05 20:43:42 GMT+06:00 €68.00 €1.00 €2.00 €69.00
    25735263111 2009-01-05 20:43:35 GMT+06:00 €67.00 €1.00 €2.00 €68.00
    25735263021 2009-01-05 20:43:27 GMT+06:00 €68.00 €1.00 €0.00 €67.00
    25735262941 2009-01-05 20:43:19 GMT+06:00 €66.50 €1.50 €3.00 €68.00
    25735262851 2009-01-05 20:43:09 GMT+06:00 €67.50 €1.00 €0.00 €66.50
    25735262821 2009-01-05 20:43:02 GMT+06:00 €66.50 €1.00 €2.00 €67.50
    25735262691 2009-01-05 20:42:55 GMT+06:00 €64.50 €2.00 €4.00 €66.50
    25735262661 2009-01-05 20:42:48 GMT+06:00 €64.50 €1.00 €1.00 €64.50
    25735262571 2009-01-05 20:42:39 GMT+06:00 €63.50 €1.00 €2.00 €64.50
    25735262491 2009-01-05 20:42:33 GMT+06:00 €64.50 €1.00 €0.00 €63.50
    25735262471 2009-01-05 20:42:27 GMT+06:00 €63.50 €1.00 €2.00 €64.50
    25735262401 2009-01-05 20:42:20 GMT+06:00 €62.50 €1.00 €2.00 €63.50

  6. #5
    Casino Tester Avatar von CasinoGuy
    Registriert seit
    15.11.2008
    Beitrδge
    122

    Standard

    Bei der Black Jack Sitzung fehlt noch was...das liefere ich nach.

    So eine kurze Runde Roulette...europδisch.

    Black Jack und Roulette haben ein Minimum von 1€.

    Casino War kann man zur Zeit NICHT spielen. Dabei wollte ich das Spiel heute das erste mal spielen naja.

    Wieder von unten nach Oben:

    KODE DATUM START BALANCE WETTE GEWINN END BALANCE RESULTAT
    25735267891 2009-01-05 20:52:46 GMT+06:00 €61.00 €1.00 €0.00 €60.00
    25735267711 2009-01-05 20:52:38 GMT+06:00 €60.00 €1.00 €2.00 €61.00
    25735267661 2009-01-05 20:52:29 GMT+06:00 €59.00 €1.00 €2.00 €60.00
    25735267541 2009-01-05 20:52:20 GMT+06:00 €60.00 €1.00 €0.00 €59.00
    25735267511 2009-01-05 20:52:12 GMT+06:00 €59.00 €1.00 €2.00 €60.00
    25735267431 2009-01-05 20:52:02 GMT+06:00 €58.00 €1.00 €2.00 €59.00

    Roulette Sitzung +2€

    Gesmmt: 60€

  7. #6
    Casino Tester Avatar von CasinoGuy
    Registriert seit
    15.11.2008
    Beitrδge
    122

    Standard

    Live Black Jack, hat hier lediglich einen Mindesteinsatz von 1€ und maximal 100€ in anderen Playtech ist es anders. Minimal 5 und maximal 300€.

    Naja dann dachte ich mir probiere ich es mal.

    25735286591 2009-01-05 21:27:26 GMT+06:00 €52.00 €2.00 €0.00 €50.00
    25735284911 2009-01-05 21:25:33 GMT+06:00 €52.00 €2.00 €2.00 €52.00
    25735282851 2009-01-05 21:23:08 GMT+06:00 €54.00 €2.00 €0.00 €52.00
    25735279841 2009-01-05 21:19:56 GMT+06:00 €54.00 €4.00 €4.00 €54.00
    25735278401 2009-01-05 21:16:08 GMT+06:00 €55.00 €1.00 €0.00 €54.00
    25735277231 2009-01-05 21:13:33 GMT+06:00 €57.00 €2.00 €0.00 €55.00
    25735275931 2009-01-05 21:11:26 GMT+06:00 €59.00 €2.00 €0.00 €57.00
    25735274251 2009-01-05 21:08:45 GMT+06:00 €60.00 €1.00 €0.00 €59.00
    25735272521 2009-01-05 21:04:56 GMT+06:00 €60.00 €1.00 €1.00 €60.00
    25735270951 2009-01-05 21:02:23 GMT+06:00 €60.00 €1.00 €1.00 €60.00

    -10€

    Gesammt: 50€

    Einzahlung:



    Lobby:



    Das Live BJ:


  8. #7
    Casino Tester Avatar von CasinoGuy
    Registriert seit
    15.11.2008
    Beitrδge
    122

    Standard

    2.Black Jack Session

    Gerade ging die lange Session zuende. Nach der Verlustreihe im Live BJ ging es wieder an das normale.

    25735316831 2009-01-05 22:08:07 GMT+06:00 €64.50 €1.50 €3.00 €66.00
    25735316811 2009-01-05 22:08:00 GMT+06:00 €64.50 €1.50 €1.50 €64.50
    25735316721 2009-01-05 22:07:49 GMT+06:00 €63.00 €1.50 €3.00 €64.50
    25735316681 2009-01-05 22:07:40 GMT+06:00 €64.50 €1.50 €0.00 €63.00
    25735316571 2009-01-05 22:07:25 GMT+06:00 €63.00 €1.50 €3.00 €64.50
    25735316471 2009-01-05 22:07:16 GMT+06:00 €61.50 €1.50 €3.00 €63.00
    25735316351 2009-01-05 22:07:06 GMT+06:00 €60.00 €1.50 €3.00 €61.50
    25735316261 2009-01-05 22:06:59 GMT+06:00 €58.50 €1.50 €3.00 €60.00
    25735316181 2009-01-05 22:06:52 GMT+06:00 €60.00 €1.50 €0.00 €58.50
    25735316031 2009-01-05 22:06:43 GMT+06:00 €61.50 €1.50 €0.00 €60.00
    25735315861 2009-01-05 22:06:32 GMT+06:00 €61.50 €3.00 €3.00 €61.50
    25735315591 2009-01-05 22:06:04 GMT+06:00 €63.00 €1.50 €0.00 €61.50
    25735315461 2009-01-05 22:05:53 GMT+06:00 €61.50 €1.50 €3.00 €63.00
    25735315371 2009-01-05 22:05:46 GMT+06:00 €60.00 €1.50 €3.00 €61.50
    25735315291 2009-01-05 22:05:37 GMT+06:00 €61.50 €1.50 €0.00 €60.00
    25735314761 2009-01-05 22:04:51 GMT+06:00 €63.00 €1.50 €0.00 €61.50
    25735314641 2009-01-05 22:04:38 GMT+06:00 €65.00 €2.00 €0.00 €63.00
    25735314531 2009-01-05 22:04:31 GMT+06:00 €63.00 €2.00 €4.00 €65.00
    25735314481 2009-01-05 22:04:25 GMT+06:00 €61.00 €2.00 €4.00 €63.00
    25735314371 2009-01-05 22:04:18 GMT+06:00 €63.00 €2.00 €0.00 €61.00
    25735314291 2009-01-05 22:04:06 GMT+06:00 €65.00 €2.00 €0.00 €63.00
    25735314161 2009-01-05 22:03:55 GMT+06:00 €62.00 €2.00 €5.00 €65.00
    25735314131 2009-01-05 22:03:51 GMT+06:00 €64.00 €2.00 €0.00 €62.00
    25735313951 2009-01-05 22:03:35 GMT+06:00 €62.00 €2.00 €4.00 €64.00
    25735313881 2009-01-05 22:03:28 GMT+06:00 €58.00 €4.00 €8.00 €62.00
    25735313781 2009-01-05 22:03:21 GMT+06:00 €60.00 €2.00 €0.00 €58.00
    25735313691 2009-01-05 22:03:08 GMT+06:00 €62.00 €2.00 €0.00 €60.00
    25735313571 2009-01-05 22:03:02 GMT+06:00 €64.00 €2.00 €0.00 €62.00
    25735313391 2009-01-05 22:02:47 GMT+06:00 €61.00 €2.00 €5.00 €64.00
    25735313351 2009-01-05 22:02:42 GMT+06:00 €58.00 €2.00 €5.00 €61.00
    25735313291 2009-01-05 22:02:37 GMT+06:00 €56.00 €2.00 €4.00 €58.00
    25735313141 2009-01-05 22:02:27 GMT+06:00 €54.00 €2.00 €4.00 €56.00
    25735312981 2009-01-05 22:02:15 GMT+06:00 €52.00 €2.00 €4.00 €54.00
    25735312911 2009-01-05 22:02:07 GMT+06:00 €54.00 €2.00 €0.00 €52.00
    25735312751 2009-01-05 22:01:55 GMT+06:00 €56.00 €2.00 €0.00 €54.00
    25735312631 2009-01-05 22:01:44 GMT+06:00 €58.00 €2.00 €0.00 €56.00
    25735312441 2009-01-05 22:01:28 GMT+06:00 €56.00 €2.00 €4.00 €58.00
    25735312301 2009-01-05 22:01:19 GMT+06:00 €58.00 €2.00 €0.00 €56.00
    25735312201 2009-01-05 22:01:10 GMT+06:00 €60.00 €2.00 €0.00 €58.00
    25735312051 2009-01-05 22:00:59 GMT+06:00 €58.00 €2.00 €4.00 €60.00
    25735311921 2009-01-05 22:00:47 GMT+06:00 €58.00 €2.00 €2.00 €58.00
    25735311841 2009-01-05 22:00:40 GMT+06:00 €60.00 €2.00 €0.00 €58.00
    25735311651 2009-01-05 22:00:26 GMT+06:00 €62.00 €2.00 €0.00 €60.00
    25735311571 2009-01-05 22:00:19 GMT+06:00 €63.00 €1.00 €0.00 €62.00
    25735311381 2009-01-05 22:00:08 GMT+06:00 €64.00 €1.00 €0.00 €63.00
    25735311321 2009-01-05 22:00:01 GMT+06:00 €65.00 €1.00 €0.00 €64.00
    25735311191 2009-01-05 21:59:52 GMT+06:00 €63.00 €2.00 €4.00 €65.00
    25735311131 2009-01-05 21:59:45 GMT+06:00 €62.00 €1.00 €2.00 €63.00
    25735310991 2009-01-05 21:59:30 GMT+06:00 €61.00 €1.00 €2.00 €62.00
    25735310891 2009-01-05 21:59:24 GMT+06:00 €62.00 €1.00 €0.00 €61.00
    25735310151 2009-01-05 21:58:19 GMT+06:00 €61.00 €1.00 €2.00 €62.00
    25735309991 2009-01-05 21:58:07 GMT+06:00 €62.30 €1.30 €0.00 €61.00
    25735309851 2009-01-05 21:57:58 GMT+06:00 €63.80 €1.50 €0.00 €62.30
    25735309731 2009-01-05 21:57:45 GMT+06:00 €62.30 €1.50 €3.00 €63.80
    25735309581 2009-01-05 21:57:35 GMT+06:00 €60.05 €1.50 €3.75 €62.30
    25735309541 2009-01-05 21:57:31 GMT+06:00 €58.55 €1.50 €3.00 €60.05
    25735309391 2009-01-05 21:57:22 GMT+06:00 €57.55 €1.00 €2.00 €58.55
    25735309311 2009-01-05 21:57:13 GMT+06:00 €56.05 €1.00 €2.50 €57.55
    25735309221 2009-01-05 21:57:09 GMT+06:00 €55.05 €1.00 €2.00 €56.05
    25735309161 2009-01-05 21:57:02 GMT+06:00 €56.05 €1.00 €0.00 €55.05
    25735308991 2009-01-05 21:56:49 GMT+06:00 €55.05 €1.00 €2.00 €56.05
    25735308871 2009-01-05 21:56:38 GMT+06:00 €56.05 €1.00 €0.00 €55.05
    25735308721 2009-01-05 21:56:26 GMT+06:00 €55.05 €1.00 €2.00 €56.05
    25735308631 2009-01-05 21:56:19 GMT+06:00 €54.05 €1.00 €2.00 €55.05
    25735308571 2009-01-05 21:56:12 GMT+06:00 €55.05 €1.00 €0.00 €54.05
    25735308461 2009-01-05 21:56:04 GMT+06:00 €54.05 €1.00 €2.00 €55.05
    25735308391 2009-01-05 21:55:56 GMT+06:00 €55.05 €1.00 €0.00 €54.05
    25735308261 2009-01-05 21:55:45 GMT+06:00 €56.45 €1.40 €0.00 €55.05
    25735308111 2009-01-05 21:55:30 GMT+06:00 €54.45 €2.00 €4.00 €56.45
    25735307801 2009-01-05 21:55:05 GMT+06:00 €53.45 €1.00 €2.00 €54.45
    25735307141 2009-01-05 21:54:23 GMT+06:00 €53.45 €1.00 €1.00 €53.45
    25735306631 2009-01-05 21:53:44 GMT+06:00 €54.45 €1.00 €0.00 €53.45
    25735306511 2009-01-05 21:53:34 GMT+06:00 €53.45 €1.00 €2.00 €54.45
    25735306471 2009-01-05 21:53:27 GMT+06:00 €54.45 €1.00 €0.00 €53.45
    25735306331 2009-01-05 21:53:18 GMT+06:00 €55.45 €1.00 €0.00 €54.45
    25735306271 2009-01-05 21:53:11 GMT+06:00 €56.45 €1.00 €0.00 €55.45
    25735306141 2009-01-05 21:53:00 GMT+06:00 €54.45 €2.00 €4.00 €56.45
    25735306051 2009-01-05 21:52:50 GMT+06:00 €52.45 €2.00 €4.00 €54.45
    25735305911 2009-01-05 21:52:39 GMT+06:00 €53.45 €1.00 €0.00 €52.45
    25735305701 2009-01-05 21:52:24 GMT+06:00 €52.45 €1.00 €2.00 €53.45
    25735305531 2009-01-05 21:52:10 GMT+06:00 €51.45 €1.00 €2.00 €52.45
    25735305401 2009-01-05 21:52:00 GMT+06:00 €52.45 €1.00 €0.00 €51.45
    25735305271 2009-01-05 21:51:52 GMT+06:00 €52.45 €1.00 €1.00 €52.45
    25735305091 2009-01-05 21:51:43 GMT+06:00 €50.75 €1.70 €3.40 €52.45
    25735304981 2009-01-05 21:51:31 GMT+06:00 €52.25 €1.50 €0.00 €50.75
    25735304801 2009-01-05 21:51:18 GMT+06:00 €53.75 €1.50 €0.00 €52.25
    25735304621 2009-01-05 21:51:08 GMT+06:00 €55.25 €1.50 €0.00 €53.75
    25735304451 2009-01-05 21:50:53 GMT+06:00 €53.00 €1.50 €3.75 €55.25
    25735304401 2009-01-05 21:50:49 GMT+06:00 €54.50 €1.50 €0.00 €53.00
    25735304241 2009-01-05 21:50:35 GMT+06:00 €56.00 €1.50 €0.00 €54.50
    25735304101 2009-01-05 21:50:23 GMT+06:00 €54.50 €1.50 €3.00 €56.00
    25735304011 2009-01-05 21:50:14 GMT+06:00 €56.00 €1.50 €0.00 €54.50
    25735303891 2009-01-05 21:50:06 GMT+06:00 €57.50 €3.00 €1.50 €56.00
    25735303791 2009-01-05 21:49:54 GMT+06:00 €59.00 €1.50 €0.00 €57.50
    25735303611 2009-01-05 21:49:40 GMT+06:00 €60.50 €1.50 €0.00 €59.00
    25735303481 2009-01-05 21:49:29 GMT+06:00 €59.00 €1.50 €3.00 €60.50
    25735303281 2009-01-05 21:49:10 GMT+06:00 €60.50 €1.50 €0.00 €59.00
    25735303121 2009-01-05 21:48:58 GMT+06:00 €57.50 €3.00 €6.00 €60.50
    25735303011 2009-01-05 21:48:46 GMT+06:00 €59.00 €1.50 €0.00 €57.50
    25735302881 2009-01-05 21:48:36 GMT+06:00 €60.50 €1.50 €0.00 €59.00
    25735302701 2009-01-05 21:48:20 GMT+06:00 €62.00 €1.50 €0.00 €60.50
    25735302551 2009-01-05 21:48:10 GMT+06:00 €63.50 €1.50 €0.00 €62.00
    25735302471 2009-01-05 21:48:00 GMT+06:00 €65.00 €1.50 €0.00 €63.50
    25735302341 2009-01-05 21:47:49 GMT+06:00 €63.50 €1.50 €3.00 €65.00
    25735302131 2009-01-05 21:47:31 GMT+06:00 €65.00 €1.50 €0.00 €63.50
    25735301981 2009-01-05 21:47:20 GMT+06:00 €66.50 €1.50 €0.00 €65.00
    25735301871 2009-01-05 21:47:08 GMT+06:00 €66.50 €3.00 €3.00 €66.50
    25735301681 2009-01-05 21:46:56 GMT+06:00 €68.00 €1.50 €0.00 €66.50
    25735301521 2009-01-05 21:46:43 GMT+06:00 €69.50 €1.50 €0.00 €68.00
    25735301331 2009-01-05 21:46:30 GMT+06:00 €68.00 €1.50 €3.00 €69.50
    25735301251 2009-01-05 21:46:22 GMT+06:00 €66.50 €1.50 €3.00 €68.00
    25735301111 2009-01-05 21:46:13 GMT+06:00 €65.00 €1.50 €3.00 €66.50
    25735300971 2009-01-05 21:46:02 GMT+06:00 €66.50 €1.50 €0.00 €65.00
    25735300881 2009-01-05 21:45:55 GMT+06:00 €65.00 €1.50 €3.00 €66.50
    25735300741 2009-01-05 21:45:45 GMT+06:00 €63.50 €1.50 €3.00 €65.00
    25735300541 2009-01-05 21:45:31 GMT+06:00 €62.00 €1.50 €3.00 €63.50
    25735300441 2009-01-05 21:45:19 GMT+06:00 €59.00 €3.00 €6.00 €62.00
    25735300311 2009-01-05 21:45:08 GMT+06:00 €57.50 €1.50 €3.00 €59.00
    25735300171 2009-01-05 21:44:49 GMT+06:00 €60.50 €3.00 €0.00 €57.50
    25735300031 2009-01-05 21:44:36 GMT+06:00 €60.50 €3.00 €3.00 €60.50
    25735299821 2009-01-05 21:44:16 GMT+06:00 €57.50 €3.00 €6.00 €60.50
    25735298961 2009-01-05 21:42:37 GMT+06:00 €57.50 €1.50 €3.00 €59.00
    25735298851 2009-01-05 21:42:29 GMT+06:00 €56.00 €1.50 €3.00 €57.50
    25735298751 2009-01-05 21:42:20 GMT+06:00 €57.50 €1.50 €0.00 €56.00
    25735298651 2009-01-05 21:42:10 GMT+06:00 €56.00 €1.50 €3.00 €57.50
    25735298511 2009-01-05 21:41:56 GMT+06:00 €57.50 €1.50 €0.00 €56.00
    25735298321 2009-01-05 21:41:37 GMT+06:00 €54.50 €3.00 €6.00 €57.50
    25735298211 2009-01-05 21:41:26 GMT+06:00 €53.00 €1.50 €3.00 €54.50
    25735298131 2009-01-05 21:41:15 GMT+06:00 €51.50 €1.50 €3.00 €53.00
    25735298041 2009-01-05 21:41:05 GMT+06:00 €53.00 €1.50 €0.00 €51.50
    25735297931 2009-01-05 21:40:55 GMT+06:00 €50.75 €1.50 €3.75 €53.00
    25735297861 2009-01-05 21:40:51 GMT+06:00 €52.25 €1.50 €0.00 €50.75
    25735297621 2009-01-05 21:40:29 GMT+06:00 €53.75 €1.50 €0.00 €52.25
    25735297521 2009-01-05 21:40:19 GMT+06:00 €52.25 €1.50 €3.00 €53.75
    25735297441 2009-01-05 21:40:12 GMT+06:00 €53.75 €1.50 €0.00 €52.25
    25735297311 2009-01-05 21:40:01 GMT+06:00 €55.25 €1.50 €0.00 €53.75
    25735297131 2009-01-05 21:39:45 GMT+06:00 €56.75 €1.50 €0.00 €55.25
    25735297011 2009-01-05 21:39:34 GMT+06:00 €58.25 €1.50 €0.00 €56.75
    25735296881 2009-01-05 21:39:24 GMT+06:00 €58.25 €3.00 €3.00 €58.25
    25735296691 2009-01-05 21:39:09 GMT+06:00 €59.75 €1.50 €0.00 €58.25
    25735296571 2009-01-05 21:38:59 GMT+06:00 €58.25 €1.50 €3.00 €59.75
    25735296411 2009-01-05 21:38:42 GMT+06:00 €59.75 €3.00 €1.50 €58.25
    25735296271 2009-01-05 21:38:31 GMT+06:00 €58.25 €1.50 €3.00 €59.75
    25735296091 2009-01-05 21:38:18 GMT+06:00 €56.75 €1.50 €3.00 €58.25
    25735295921 2009-01-05 21:38:05 GMT+06:00 €54.50 €1.50 €3.75 €56.75
    25735295851 2009-01-05 21:38:00 GMT+06:00 €53.00 €1.50 €3.00 €54.50
    25735295661 2009-01-05 21:37:48 GMT+06:00 €54.50 €1.50 €0.00 €53.00
    25735295391 2009-01-05 21:37:25 GMT+06:00 €54.50 €1.00 €1.00 €54.50
    25735295091 2009-01-05 21:37:01 GMT+06:00 €54.50 €1.00 €1.00 €54.50
    25735294811 2009-01-05 21:36:42 GMT+06:00 €53.50 €1.00 €2.00 €54.50
    25735294661 2009-01-05 21:36:32 GMT+06:00 €52.50 €1.00 €2.00 €53.50
    25735294431 2009-01-05 21:36:15 GMT+06:00 €53.50 €1.00 €0.00 €52.50
    35293701 2009-01-05 21:35:24 GMT+06:00 €54.50 €1.00 €0.00 €53.50

    25735293581 2009-01-05 21:35:12 GMT+06:00 €53.00 €1.00 €2.50 €54.50
    25735293421 2009-01-05 21:35:06 GMT+06:00 €52.00 €1.00 €2.00 €53.00
    25735293301 2009-01-05 21:34:57 GMT+06:00 €53.00 €1.00 €0.00 €52.00
    25735293001 2009-01-05 21:34:39 GMT+06:00 €54.00 €1.00 €0.00 €53.00
    25735292841 2009-01-05 21:34:28 GMT+06:00 €53.00 €1.00 €2.00 €54.00
    25735292671 2009-01-05 21:34:17 GMT+06:00 €53.00 €1.00 €1.00 €53.00
    25735292431 2009-01-05 21:34:01 GMT+06:00 €51.00 €2.00 €4.00 €53.00
    25735292231 2009-01-05 21:33:48 GMT+06:00 €52.00 €1.00 €0.00 €51.00
    25735292041 2009-01-05 21:33:35 GMT+06:00 €51.00 €1.00 €2.00 €52.00
    25735291851 2009-01-05 21:33:21 GMT+06:00 €50.00 €1.00 €2.00 €51.00
    25735291691 2009-01-05 21:33:09 GMT+06:00 €51.00 €1.00 €0.00 €50.00
    25735291551 2009-01-05 21:32:58 GMT+06:00 €50.00 €1.00 €2.00 €51.00
    25735291301 2009-01-05 21:32:41 GMT+06:00 €49.00 €1.00 €2.00 €50.00
    25735291101 2009-01-05 21:32:24 GMT+06:00 €49.00 €1.00 €1.00 €49.00
    25735290891 2009-01-05 21:32:11 GMT+06:00 €50.00 €1.00 €0.00 €49.00
    25735290721 2009-01-05 21:31:59 GMT+06:00 €49.00 €1.00 €2.00 €50.00
    25735290591 2009-01-05 21:31:46 GMT+06:00 €50.00 €1.00 €0.00 €49.00

    +16€

    Gesammt: 66€

    Und erstal Schluss fόr heute, und όberhaupt. Pause! :xmas:

  9. #8
    Gambler Avatar von onlinegambler99
    Registriert seit
    20.11.2008
    Beitrδge
    2.677

    Standard

    Das Live BJ:

    [/QUOTE]


    im όbrigen das live spiel in den playtechcasinos wird in einer hinterbude in thailand aufgenommen da sind keine frauen aus europa dabei kein wunder von da aus ist alles bestimmt noch 3 mal billiger eben mal ne kamera aufgestellt nen grόnen tisch und ne blaue wand,naja auf die idee muί man mal erst kommen
    Geδndert von onlinegambler99 (06.01.2009 um 12:24 Uhr)

  10. #9
    Casino Tester Avatar von CasinoGuy
    Registriert seit
    15.11.2008
    Beitrδge
    122

    Standard

    Was will man machen, die ganzen Casinos sind doch auch in den Lδndern da

  11. #10
    Casino Tester Avatar von CasinoGuy
    Registriert seit
    15.11.2008
    Beitrδge
    122

    Standard

    3. Black Jack Session

    25735748671 2009-01-06 09:58:35 GMT+06:00 €41.30 €1.30 €0.00 €40.00
    25735748501 2009-01-06 09:58:28 GMT+06:00 €42.60 €1.30 €0.00 €41.30
    25735748291 2009-01-06 09:58:21 GMT+06:00 €41.30 €1.30 €2.60 €42.60
    25735748091 2009-01-06 09:58:13 GMT+06:00 €42.60 €1.30 €0.00 €41.30
    25735747941 2009-01-06 09:58:07 GMT+06:00 €43.90 €1.30 €0.00 €42.60
    25735747751 2009-01-06 09:58:00 GMT+06:00 €42.60 €1.30 €2.60 €43.90
    25735746841 2009-01-06 09:57:23 GMT+06:00 €43.90 €1.30 €0.00 €42.60
