Casino Forum  

Zurück   Casino Forum > Online Casinos - Bonus Angebote > Online Casinos getestet

Antwort
 
LinkBack Themen-Optionen Ansicht
Alt 24.05.2008, 23:49   #1 (Permalink)
Casino Tester
 
Benutzerbild von Boni
 
Registriert seit: 30.12.2004
Beiträge: 2.239
Credits: 770.275
Standard Europa Casino

Europa Casino getestet
Software: Playtech

Habe im vorigen Jahr 50 Euro beim Europa Casino eingezahlt und beim Support beantragt, dass der Bonus vom Spielerkonto entfernt wird. Die €50 und der zwischenzeitliche Spielgewinn wurden bereits nach zwei Partien schon wieder verspielt. Danach startete dann noch ein weiterer Casino Test, diesmal mit Bonus.

1. Spielsitzung, Black Jack Surrender (ohne Bonus)

Plus/Minus:
- ± ± - - - - - - - + - - + + + - + + - - - - - + ± - + - ± + - - + - + ± + - - + - + + ± + ± ± - - - - + - + + - - + + + - + - + + +

Rundenverlauf:
-4 ± ± -4 -2 -1 -1 -1 -1 -1 +1 -1 -1 +3 +2 +3 -2,5 +4 +12 -2 -5 -3 -4 -0,5 +4 ± -4 +6 -5 ± +4 -2 -3,5 +4 -5 +7 ± +5 -2 -7 +5 -4 +6 +2 ± +4 ± ± -5 -8 -3,5 -7 +7 -3 +6 +5 -4 -6 +7 +5 +4 -7 +4 -7 +5 +4 +12

Ergebnis: +14€ (Guthabenstand 64 Euro)
Spielzeit ca. 13 Minuten
Surrenderfälle: 6 x aufgegeben mit halbem Einsatz Verlust


2. Game Session im Europa Casino
BJ Surrender gespielt, Test ohne Bonus

Plus/Minus:
- ± - - - + + + - + - - + + - - + - - - - ± + + - + - - - - - + ± - - - -

Rundenverlauf:
-2,5 ± -3,5 -6 -4 +3 +4 +5 -2 +4 -5 -14 +5 +6 -7 -5 +7 -2,5 -3 -7 -4 ± +4 +6 -3 +3 -7 -5 -2 -2 -3 +8 ± -5 -7 -9 -10,5

Ergebnis: -64€ (gesamtes Guthaben verspielt)



Neuer Casinotest mit Einzahlung

Es wurden dann einige Tage später nochmals €200 eingezahlt. Dazu gab es €400 Bonus mit Blackjack Spielerlaubnis (VIP Status). Mal schauen, ob das am Ende wirklich so funktioniert...

1.Spielsitzung (Blackjack)

Plus/Minus:
- + + - + - + +

Rundenverlauf:
-10 +14 +8 -9 +8 -9 +16,5 +6

Ergebnis: +24,50 Euro
__________________


Live Online Casinos
Boni ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 13.01.2009, 18:15   #2 (Permalink)
Casino Tester
 
Benutzerbild von KingAce
 
Registriert seit: 08.01.2009
Beiträge: 18
Credits: 923
Standard

Europa Casino Test

Eingezahlt 50€

Höhen und Tiefen und dann ging es doch ganz runter.



myimg.de - kostenloses Bilderhosting

ich habe dem Support wegen den Spielberichten geschrieben
__________________
.:.:. Bonus .:.:. Bonus .:.:. Bonus .:.:.
KingAce ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 16:12   #3 (Permalink)
Casino Tester
 
Benutzerbild von KingAce
 
Registriert seit: 08.01.2009
Beiträge: 18
Credits: 923
Standard

Also,

Kontostand: 0,07€

Mein Fehler war nicht das ich wie onlinegambler gezockt habe, sondern auf einen Trick hereingefallen bin. Es öffnete sich ein Fenster etwa so in der Art:

Machen die heute 50 Spiele am xxx Slot und erhalten sie 10€ gratis.

Kein Sternchen kein Kleingerdrucktes.

Ich hab es getan und somit einen Bonus den ich 50x umsetzen musste in

BlackJack sogar 150x bei dem Versuch habe ich alles verloren.

Logs will man mir noch keine schicken aber hier die letzen Spiele, wo man sieht das ich nicht gezockt hab:

5385166950 2009-01-13 17:53:19 GMT+05:00 €1.57 €1.50 €0.00 €0.07
5385166319 2009-01-13 17:53:13 GMT+05:00 €3.07 €1.50 €0.00 €1.57
5385165600 2009-01-13 17:53:05 GMT+05:00 €4.57 €1.50 €0.00 €3.07
5385164809 2009-01-13 17:52:57 GMT+05:00 €5.82 €1.25 €0.00 €4.57
5385164250 2009-01-13 17:52:52 GMT+05:00 €7.07 €1.25 €0.00 €5.82
5385163539 2009-01-13 17:52:45 GMT+05:00 €5.82 €1.25 €2.50 €7.07
5385163023 2009-01-13 17:52:39 GMT+05:00 €7.07 €1.25 €0.00 €5.82
5385162324 2009-01-13 17:52:32 GMT+05:00 €8.32 €1.25 €0.00 €7.07
5385161729 2009-01-13 17:52:25 GMT+05:00 €7.07 €1.25 €2.50 €8.32
5385161188 2009-01-13 17:52:20 GMT+05:00 €8.32 €1.25 €0.00 €7.07
5385160255 2009-01-13 17:52:10 GMT+05:00 €9.82 €1.50 €0.00 €8.32
5385159816 2009-01-13 17:52:05 GMT+05:00 €11.32 €1.50 €0.00 €9.82
5385159026 2009-01-13 17:51:57 GMT+05:00 €12.82 €1.50 €0.00 €11.32
5385158410 2009-01-13 17:51:50 GMT+05:00 €10.57 €1.50 €3.75 €12.82
5385158101 2009-01-13 17:51:47 GMT+05:00 €9.07 €1.50 €3.00 €10.57
5385157499 2009-01-13 17:51:40 GMT+05:00 €9.07 €1.50 €1.50 €9.07
5385156816 2009-01-13 17:51:33 GMT+05:00 €10.57 €1.50 €0.00 €9.07
5385156163 2009-01-13 17:51:26 GMT+05:00 €9.07 €1.50 €3.00 €10.57
5385155630 2009-01-13 17:51:20 GMT+05:00 €10.57 €1.50 €0.00 €9.07
5385155187 2009-01-13 17:51:15 GMT+05:00 €12.07 €1.50 €0.00 €10.57
5385154770 2009-01-13 17:51:10 GMT+05:00 €13.57 €1.50 €0.00 €12.07
5385154256 2009-01-13 17:51:05 GMT+05:00 €12.07 €1.50 €3.00 €13.57
5385153692 2009-01-13 17:50:59 GMT+05:00 €10.57 €1.50 €3.00 €12.07
5385152898 2009-01-13 17:50:51 GMT+05:00 €9.07 €1.50 €3.00 €10.57
5385152282 2009-01-13 17:50:45 GMT+05:00 €7.57 €1.50 €3.00 €9.07
5385151693 2009-01-13 17:50:39 GMT+05:00 €9.07 €1.50 €0.00 €7.57
5385151131 2009-01-13 17:50:33 GMT+05:00 €9.07 €1.50 €1.50 €9.07
5385148490 2009-01-13 17:50:06 GMT+05:00 €1.57 €1.50 €0.00 €0.07
5385147885 2009-01-13 17:50:00 GMT+05:00 €3.07 €1.50 €0.00 €1.57
5385147204 2009-01-13 17:49:53 GMT+05:00 €4.57 €1.50 €0.00 €3.07
5385146537 2009-01-13 17:49:46 GMT+05:00 €4.57 €1.50 €1.50 €4.57
5385146030 2009-01-13 17:49:41 GMT+05:00 €6.07 €1.50 €0.00 €4.57
5385145573 2009-01-13 17:49:37 GMT+05:00 €7.57 €1.50 €0.00 €6.07
5385145005 2009-01-13 17:49:31 GMT+05:00 €6.07 €1.50 €3.00 €7.57
5385144315 2009-01-13 17:49:24 GMT+05:00 €4.57 €1.50 €3.00 €6.07
5385143806 2009-01-13 17:49:19 GMT+05:00 €7.57 €3.00 €0.00 €4.57
5385143216 2009-01-13 17:49:13 GMT+05:00 €6.07 €1.50 €3.00 €7.57
5385142812 2009-01-13 17:49:09 GMT+05:00 €7.57 €1.50 €0.00 €6.07
5385142148 2009-01-13 17:49:03 GMT+05:00 €9.07 €1.50 €0.00 €7.57
5385141458 2009-01-13 17:48:56 GMT+05:00 €10.57 €1.50 €0.00 €9.07
5385140998 2009-01-13 17:48:51 GMT+05:00 €12.07 €1.50 €0.00 €10.57
5385140491 2009-01-13 17:48:45 GMT+05:00 €13.57 €1.50 €0.00 €12.07
5385139693 2009-01-13 17:48:38 GMT+05:00 €13.57 €1.50 €1.50 €13.57
5385139146 2009-01-13 17:48:33 GMT+05:00 €15.07 €1.50 €0.00 €13.57
5385138591 2009-01-13 17:48:27 GMT+05:00 €13.57 €3.00 €4.50 €15.07
5385137805 2009-01-13 17:48:19 GMT+05:00 €15.07 €1.50 €0.00 €13.57
5385137176 2009-01-13 17:48:13 GMT+05:00 €12.82 €1.50 €3.75 €15.07
5385136844 2009-01-13 17:48:09 GMT+05:00 €14.32 €1.50 €0.00 €12.82
5385136184 2009-01-13 17:48:02 GMT+05:00 €15.82 €1.50 €0.00 €14.32
5385135598 2009-01-13 17:47:56 GMT+05:00 €17.32 €1.50 €0.00 €15.82
__________________
.:.:. Bonus .:.:. Bonus .:.:. Bonus .:.:.
KingAce ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 17:25   #4 (Permalink)
poker und casino spieler
 
Benutzerbild von onlinegambler99
 
Registriert seit: 20.11.2008
Beiträge: 1.111
Credits: 100.171
Standard

Zitat:
Zitat von KingAce Beitrag anzeigen
Also,

Kontostand: 0,07€

Mein Fehler war nicht das ich wie onlinegambler gezockt habe, sondern auf einen Trick hereingefallen bin.


naja dann sollteste mehr üben wenn du nicht gezockt hast,und nicht auf tricks reinfallen.
onlinegambler99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 14.01.2009, 23:19   #5 (Permalink)
Casino Tester
 
Benutzerbild von Boni
 
Registriert seit: 30.12.2004
Beiträge: 2.239
Credits: 770.275
Standard

Zitat:
Zitat von KingAce Beitrag anzeigen
Europa Casino Test

Eingezahlt 50€

Höhen und Tiefen und dann ging es doch ganz runter.
Hier mal ein Auszug aus der Statistik, die du mir zwischenzeitlich intern (PN) gesendet hattest. Mit dem gesponsorten 50er warst du ja sehr weit gekommen und eigentlich stand nur noch der Auszahlungstest an.

Zitat:
5382218271 2009-01-13 01:25:09 Gmt+05:00 €252.53 €2.50 €0.00 €250.03
5382217788 2009-01-13 01:25:02 Gmt+05:00 €255.03 €2.50 €0.00 €252.53
5382217488 2009-01-13 01:24:57 Gmt+05:00 €257.53 €2.50 €0.00 €255.03
5382217036 2009-01-13 01:24:51 Gmt+05:00 €262.53 €5.00 €0.00 €257.53
5382216712 2009-01-13 01:24:46 Gmt+05:00 €260.03 €2.50 €5.00 €262.53
5382216375 2009-01-13 01:24:40 Gmt+05:00 €262.53 €2.50 €0.00 €260.03
5382215826 2009-01-13 01:24:34 Gmt+05:00 €265.03 €2.50 €0.00 €262.53
5382215476 2009-01-13 01:24:29 Gmt+05:00 €262.53 €2.50 €5.00 €265.03
5382215152 2009-01-13 01:24:24 Gmt+05:00 €265.03 €2.50 €0.00 €262.53
5382214723 2009-01-13 01:24:18 Gmt+05:00 €267.53 €2.50 €0.00 €265.03
5382214258 2009-01-13 01:24:12 Gmt+05:00 €265.03 €2.50 €5.00 €267.53
5382213928 2009-01-13 01:24:07 Gmt+05:00 €267.53 €2.50 €0.00 €265.03
5382213579 2009-01-13 01:24:02 Gmt+05:00 €270.03 €2.50 €0.00 €267.53
5382213194 2009-01-13 01:23:56 Gmt+05:00 €272.53 €2.50 €0.00 €270.03
5382212892 2009-01-13 01:23:51 Gmt+05:00 €275.03 €2.50 €0.00 €272.53
5382212304 2009-01-13 01:23:44 Gmt+05:00 €277.53 €2.50 €0.00 €275.03
5382211879 2009-01-13 01:23:38 Gmt+05:00 €275.03 €2.50 €5.00 €277.53
5382211509 2009-01-13 01:23:33 Gmt+05:00 €275.03 €2.50 €2.50 €275.03
5382211128 2009-01-13 01:23:28 Gmt+05:00 €272.53 €2.50 €5.00 €275.03
5382210679 2009-01-13 01:23:21 Gmt+05:00 €275.03 €2.50 €0.00 €272.53
5382210263 2009-01-13 01:23:15 Gmt+05:00 €272.53 €2.50 €5.00 €275.03
5382209910 2009-01-13 01:23:10 Gmt+05:00 €272.53 €5.00 €5.00 €272.53
5382209468 2009-01-13 01:23:05 Gmt+05:00 €270.03 €2.50 €5.00 €272.53
5382209142 2009-01-13 01:23:00 Gmt+05:00 €267.53 €2.50 €5.00 €270.03
5382208694 2009-01-13 01:22:53 Gmt+05:00 €270.03 €2.50 €0.00 €267.53
5382208107 2009-01-13 01:22:45 Gmt+05:00 €272.53 €2.50 €0.00 €270.03
5382207544 2009-01-13 01:22:38 Gmt+05:00 €275.03 €2.50 €0.00 €272.53
5382207104 2009-01-13 01:22:32 Gmt+05:00 €277.53 €2.50 €0.00 €275.03
5382206621 2009-01-13 01:22:24 Gmt+05:00 €280.03 €2.50 €0.00 €277.53
5382206158 2009-01-13 01:22:19 Gmt+05:00 €277.53 €2.50 €5.00 €280.03
5382205846 2009-01-13 01:22:14 Gmt+05:00 €277.53 €2.50 €2.50 €277.53
5382205529 2009-01-13 01:22:09 Gmt+05:00 €280.03 €2.50 €0.00 €277.53
5382205018 2009-01-13 01:22:02 Gmt+05:00 €275.03 €5.00 €10.00 €280.03
5382204563 2009-01-13 01:21:56 Gmt+05:00 €267.53 €7.50 €15.00 €275.03
5382203769 2009-01-13 01:21:45 Gmt+05:00 €265.03 €2.50 €5.00 €267.53
5382203407 2009-01-13 01:21:40 Gmt+05:00 €267.53 €2.50 €0.00 €265.03
5382202990 2009-01-13 01:21:35 Gmt+05:00 €265.03 €2.50 €5.00 €267.53
5382202650 2009-01-13 01:21:30 Gmt+05:00 €267.53 €2.50 €0.00 €265.03
5382202219 2009-01-13 01:21:25 Gmt+05:00 €265.03 €2.50 €5.00 €267.53
5382201841 2009-01-13 01:21:19 Gmt+05:00 €267.53 €2.50 €0.00 €265.03
5382201478 2009-01-13 01:21:13 Gmt+05:00 €262.53 €5.00 €10.00 €267.53
5382201032 2009-01-13 01:21:08 Gmt+05:00 €260.03 €2.50 €5.00 €262.53
5382200506 2009-01-13 01:21:00 Gmt+05:00 €260.03 €2.50 €2.50 €260.03
5382200128 2009-01-13 01:20:55 Gmt+05:00 €262.53 €2.50 €0.00 €260.03
5382199687 2009-01-13 01:20:50 Gmt+05:00 €265.03 €2.50 €0.00 €262.53
5382199365 2009-01-13 01:20:45 Gmt+05:00 €265.03 €2.50 €2.50 €265.03
5382198737 2009-01-13 01:20:36 Gmt+05:00 €262.53 €2.50 €5.00 €265.03
5382198378 2009-01-13 01:20:32 Gmt+05:00 €260.03 €2.50 €5.00 €262.53
5382197898 2009-01-13 01:20:25 Gmt+05:00 €262.53 €2.50 €0.00 €260.03
5382197540 2009-01-13 01:20:19 Gmt+05:00 €260.03 €2.50 €5.00 €262.53


Zitat:
Zitat von KingAce Beitrag anzeigen
Also,

Kontostand: 0,07€

Mein Fehler war nicht das ich wie onlinegambler gezockt habe, sondern auf einen Trick hereingefallen bin. Es öffnete sich ein Fenster etwa so in der Art:

Machen die heute 50 Spiele am xxx Slot und erhalten sie 10€ gratis.

Kein Sternchen kein Kleingerdrucktes.

Ich hab es getan und somit einen Bonus den ich 50x umsetzen musste in

BlackJack sogar 150x bei dem Versuch habe ich alles verloren.
Auf solche Tricks sollte man nicht mehr herein fallen. Bei Playtech Casinos sollte man sowieso alle Bonusse und Anschlussboni ablehnen. Ausnahme wäre der bereits erreichte VIP Status mit deutlich verbesserten Bonusregeln oder wenn man sowieso überwiegend Automatenspiele bevorzugt. Schade, dass es schief gegangen ist. Bin schon am überlegen wie sich das Konzept der gesponsorten Tests so weit verändern lässt, dass Zwischengewinne nicht mehr so leichtfertig wieder aufs Spiel gesetzt werden.

Zitat:
Machen die heute 50 Spiele am xxx Slot und erhalten sie 10€ gratis.
Das machte sowieso keinen Sinn. Was willst du mit einem nicht auszahlbaren 10er Bonus, wenn du schon den Entschluss gefasst hast, 200 Euro auszahlen zu lassen..?
__________________


Live Online Casinos
Boni ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2009, 02:47   #6 (Permalink)
Casino Tester
 
Benutzerbild von Boni
 
Registriert seit: 30.12.2004
Beiträge: 2.239
Credits: 770.275
Standard

2. Spielsitzung im Europa Casino
(2. Casinotest, diesmal mit Bonus, Blackjack Surrender gespielt)

Plus/Minus:
+ - - ± - ± + - ± ± - - - + + - + + + - - + - - - - + - - - - + + + - - - + - + - - + + + + + - - +

Rundenverlauf:
+10 -11 -3,5 ± -4 ± +5 -6 ± ± -9 -11 -7,5 +15 +10 -14 +6 +8 +9 -12 -10 +15 -16 -13 -25 -50 +6 -14 -9 -4 -3 +3 +5 +13 -8 -16 -3 +2 -7 +3 -4 -15 +25 +4 +16 +22 +17 -25 -35 +45

Ergebnis: -96 Euro (Kontostand 528,50 Euro, davon €400 Bonus)


3. Game Session
(Black Jack Surrender)

Plus/Minus:
+ + - + - + + + ± - + + - - + - - - + + + + - + ± - - - + - +

Rundenverlauf:
+15 +20 -14 +9 -4 +25 +7 +10 ± -7 +12 +12 -8 -13 +13,5 -14 -14 -25 +8 +19,5 +12 +8 -4,5 +4 ± -11 -6 -3 +8 -12 +6

Ergebnis: +53,50 Euro

Spielabbruch nach 32 Runden und etwa 14 Minuten Spielzeit, weil die Verbindung zum Casinoserver unterbrochen war.
__________________


Live Online Casinos
Boni ist gerade online   Mit Zitat antworten
Alt 15.01.2009, 14:49   #7 (Permalink)
Gambler
 
Registriert seit: 14.12.2008
Beiträge: 49
Credits: 6.364
Standard

auch ich teste zur zeit das europa casino. einzahlung 30 euro (auf bonus wurde verzichtet). gestern nacht ein paar runden BJ.


ergebnis 1. session.

-1 , 1- , +2 , +2 , -1 , -1 , -1 , -1 , +1 , +1 , -2 , +4 , +4


war ne kurze runde , aber auch schon sehr spät gestern .

deswegen habe ich bei einem ersten endstand von 36 € erst mal abgebrochen und werde heute abend noch mal mein glück versuchen .
sirgabba ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 00:28   #8 (Permalink)
poker und casino spieler
 
Benutzerbild von onlinegambler99
 
Registriert seit: 20.11.2008
Beiträge: 1.111
Credits: 100.171
Standard .

hab da mal im sommer eingezahlt weis nicht mehr genau 43 oder 63€ überclick and buc was ich aer nicht bezahlt habe somit wurde mein europacasino konto gesperrt und bis heute wollen sie es mir nicht mehr aufmachen hab 3 mal angerufen,hab die tage 3 mal angerufen der eine wollte mir ein neues passwort zuschicken nach 10 min gespräch am tele ja alles klar mach ich ,naja kam nie eine email an.
1 tag später hab nochmal angerufen eine frau die meinte dann nee geht nicht klären sie das mal mit click and buy usw.da sagte ich das ist schon lange durch dagibt es keine probleme der die frau meinte ne dann schicken sie uns was von click and buy das es auch da alles ok ist ich ok tschö
hab dann 3 stunden später nochmal angerufen glaube es war die gleiche frau dann meinte die ich ruf in 5 min nochmal an der anruf kam bis heute nicht.
das ist meine erfahrung mit dem europa casino
konnte nichts mehr da einzahlen die wollen mich dort nicht mehr
onlinegambler99 ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 00:51   #9 (Permalink)
Gambler
 
Registriert seit: 14.12.2008
Beiträge: 49
Credits: 6.364
Standard

im gegensatz zu dir habe ich bezahlt.wollte so um 10 rum ne runde weiterspielen und dann das !!!!!. es ist unglaublich. habe bereits eine email gesendet und warte auf antwort was der mist soll. ich bin sauer ohne ende. naja schlechtes hat man ja mehr als genug gehört über das casino . aber das die sich über 36 € her machen kann ich fast gar nicht glauben
sirgabba ist offline   Mit Zitat antworten
Alt 17.01.2009, 00:59   #10 (Permalink)
Gambler
 
Registriert seit: 14.12.2008
Beiträge: 49
Credits: 6.364
Standard



s10b.directupload.net/file/d/1677/ki6heda4_jpg.htm Screenshot Kontosperrung im Europa Casino (nicht mehr aufrufbar, Grafik wurde aber gesichert)
sirgabba ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort

Lesezeichen

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist an.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an



Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 13:03 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Template-Modifikationen durch TMS
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios