Casino Forum  

Zurück   Casino Forum > Online Casinos und Turniere > Online Casino News > News & Tips Forum

Antwort
 
LinkBack Themen-Optionen Ansicht
Alt 04.05.2006, 23:53   #1 (Permalink)
Casinospieler
 
Registriert seit: 04.05.2006
Beiträge: 4
Credits: 1.605
Standard

Werte Bettingtrader,
einige haben ja schon angerufen und die Sektkorken dürften gestern geknallt haben.
Ich habe es gewusst, dass die Prognosen hinhausen und diesen Gewinn bescheren werden.
Trotzdem, nur 90% Treffer, es hätten 100% und damit dann 45.000.—Euro Gewinn werden müssen.
Nun, dieses Weekend auf ein Neues. Wir machen Bundesliga, Scottland I, Turkey II und Suisse I.

Dazu will ich folgendes sagen, und auch noch was zu anderen Dingen, die Sie gestern bei den Telefonaten angesprochen haben:

Nachstehend ganz unten die Gewinntabelle von gestern, so wie sie gelaufen ist.
Darüber die neuen Kennzahlen für die Wetten am Weekend.
Sie müssen das selber in unsere Software eingeben und durchrechnen lassen.

Ich habe mich am Weekend in den USA in ein Pokertournier eingekauft (es muss ja nun endlich nach so viel Pleiten ein Grand Prix Sieg her) und somit keine Zeit. Ich werde noch auf dem Flug nach Calofornia eines neues Software-Update erstellen und aufladen, was Sie dann herunterladen müssten.
Sie müssten es dann morgen oder am Samstag unter
www.Selzer-McKenzie.de
www.CasinoDeutschland.de
www.Casino-Germany.de

herunterladen.

Geben Sie dann dort die unten angegeben Daten ein. Ich habe keine Zeit dazu, mache das alles kostenlos und Sie müssten das also selber machen.

Meine Prognoe: Es hätte gestern (die Briten mit Bolton-Middlesbrough sind die Schuldigen!) zu 100% klappen müssen, aber auf die Briten war eben kein verlass.
Wenn Sie alte Ergebnisse der beiden Vorwochen fiktiv auswerten mit der Software, waren es immer 100% Treffer. Ich denke, das war ein Einzelfall gestern, es hätten nicht 18.000, sondern 45.000 Gewinn für 177-.—werden müssen.
Aber auf die Türken-II und die RL-Nord-Süd dcürfte hinsichtlich der Halbzeitentwicklungen Verlass sein. Wenn Sie mit der Software alte Resultate zurückrechnen, fiktiv, warewn es bei allen immer 100% Treffer. Und selbst wenn 1-2 Fehltreffer jetzt mal endlich kommen sollten, macht nichts, bei 10% Gesamttreffern gibt’s den Einsatz zurück, bei 20% schon ein respaktabler Gewinn, aber ich denke, das wird dieses Weekend 100%.
Ca. 220 Wetten a -.10 Cent, Gewinn ca. 2.400.—Euro oder 24.00 Euro bei 1.—er Wetten.

Wie gesagt, noch mal: Sie müssen das selber in unsereSoiftware eingeben.
Ich habe 11 Stunden Flug von München nach Frisco, werde ein erweitertes Update erstellen und aufladen, was Sie auch jetzt schon runterladen könnten, m.E. dürfte es eigentlich drin sein. Es ist die Roulettesoftware, darin das programm Betting-Software.

Und noch was: Es gibt keine Möglichkeit, das zu rationalisieren. Im Wettbüro können die Combis auf die Halbzeiten nur einzeln abgegeben werden.
Ich habe selbst gestern 4 Stunden am Computer gehockt, um die Wetten (177 waren es ja) einzugeben. Man muss sich von Liga- zu Liga auf die Halbzeiten clicken, und das ist sehr zeitraubend.
Habe selbst für 1 australDollar gemacht, Stundenlohn somit 4.000 Euro.

Weise noch daraufhin: Im Internet können Sie bei sutralian undösterreichischen Wettbüros für 0.10 Cent sogar Einzelwetten machen, also was für die Armen wie uns, und das hat auch Vorteile. Aber wie gesagt, sehr zeitraubend ist es, die Wettscheine mit den Halb- und Endzeiten auszufüllen.

Und noch was:
Die Anzeige in der Sportwetten-Zeitung und TipMit habe ich gesehen, aber das sind wir nicht.
Wir verkaufen nichts. Ich gebe alles kostenlos raus, verdiene ja selbst an den Wetten meine Gewinne und mir ist es egal, was andere dann auch machen. Ich habe zwar in Berlin-Ost in Köpenick ein kleines medizinisches Labor, aber mit dem Wettbrief habe ich nichts zutun, sondern in Berlin laufen lediglich genetische Forschungen, mehr nicht. Der SelRoulScan ist ein Abfallprodukt der Forschungen, mehr nicht.
Wie gesagt, wir verkaufen nichts, weder aus Berlin noch aus Melbourne, bei uns gibt’s alles umsonst, schliesslich verdienen wir selbst genug.

Wie gesagt für die Newsletter-Bezieher fürs Wochenende:
Ich werde auf dem Flug nach Frisco ein weiteres Update programmieren und ins Netz stellen, das müssten Sie runterladen und Ihre Wetten dann nach den nachstehenden Daten selbst mit der Sofwtare durchrechnen lassen. Geben Sie die Daten ein und 1 Minute später sind die Resultate da. Und dann wieder 4-6 Stunden Wettscheine ausfüllen.

Das wars.
Dr.Dieter Selzer-McKenzie, München

Kennzahlen für kommende Wette:

20060503BL1 Duisburg Bremen 3 5 2 2 3 2 20060502BL1 Frankfurt Kaiserslautern 2 2 0 0 1 2 20060503BL1 Hannover Dortmund 1 2 2 1 0 1 20060503BL1 Hertha Leverkusen 1 5 2 1 3 2 20060503BL1 K罵n Hamburg 0 1 2 0 1 2 20060503BL1 M]chen Bay Stuttgart 3 1 1 2 1 1 20060503BL1 N〉nberg M馬chengladbach 5 2 1 1 2 2 20060503BL1 Schalke Bielefeld 3 1 1 1 0 1 20060503BL1 Wolfsburg Mainz 0 3 2 0 1 2 20060503BL2 Aachen Siegen 3 0 1 2 0 1 20060503BL2 Ahlen F〉th 1 2 2 1 1 0 20060503BL2 Burghausen Paderborn 5 1 1 2 1 1 20060503BL2 Cottbus Dresden 0 0 0 0 0 0 20060503BL2 Karlsruhe Braunschweig 7 0 1 3 0 1 20060503BL2 Rostock Freiburg 1 2 2 1 2 2 20060503BL2 Saarbr…ken Offenbach 0 4 2 0 2 2 20060503BL2 Unterhaching M]chen 1860 1 0 1 0 0 0 20060429GB1 Barnsley Bradford 0 0 0 0 0 0 20060429GB1 Brentfort Hartlepool 1 1 0 0 0 0 20060429GB1 Bristol Swindon 1 1 0 0 0 0 20060429GB1 Colchester Rotherham 2 0 1 1 0 1 20060429GB1 Doncaster Oldham 1 0 1 0 0 0 20060429GB1 Gillingham Walsall 0 1 2 0 0 0 20060429GB1 Huddersfield Yeovil 1 2 2 1 0 1 20060429GB1 Milton Keynes Tranmere 1 2 2 0 0 0 20060429GB1 Notting Bournemoth 1 1 0 0 0 0 20060429GB1 Port Vale Chesterfield 3 1 1 2 1 1 20060429GB1 Scunthorpe Blackpool 1 0 1 0 0 0 20060429GB1 Swansea Southend 2 2 0 2 1 1 20060429RLN Bremen II Kiel 3 0 1 1 0 1 20060429RLN D《seldorf Hertha II 1 0 1 0 0 0 20060429RLN Emden Chemnitz 5 0 1 1 0 1 20060429RLN Erfurt Jena 0 1 2 0 1 2 20060429RLN Hamburg II Osnabr…k 2 0 1 1 0 1 20060429RLN K罵n II Essen 1 1 0 1 1 0 20060429RLN L|eck M]ster 2 1 1 2 0 1 20060429RLN Oberhausen Leverkusen II 0 4 2 0 2 2 20060429RLN StPauli Wattenscheid 2 1 1 0 1 2 20060503RLS Aalen Hoffenheim 3 2 1 0 1 2 20060429RLS Aalen Kalsruhe II 2 1 1 0 1 2 20060429RLS Elversberg Augsburg 1 1 0 1 1 0 20060429RLS Hoffenheim Bayreuth 2 0 1 0 0 0 20060503RLS Kaiserslautern Bayreuth 1 1 0 1 0 1 20060503RLS Karlsruhe II Eschborn 0 0 0 0 0 0 20060429RLS Koblenz Darmstadt 2 1 1 0 0 0 20060429RLS M]chen Bay II M]chen 1860 II 1 0 1 0 0 0 20060503RLS M]chen Bay II Darmstadt 1 1 0 0 1 2 20060503RLS Pfullendorf Stutt Kickers 0 2 2 0 1 2 20060429RLS Pfullendorf Stuttgart II 0 0 0 0 0 0 20060429RLS Regensburg Trier 2 2 0 0 0 0 20060503RLS Regensburg Koblenz 0 0 0 0 0 0 20060429RLS Stutt Kickers Eschoborn 1 0 1 1 0 1 20060503RLS Stuttgart II M]chen 1860 II 1 4 2 1 2 2 20060503RLS Trier Augsburg 1 1 0 1 1 0 20060503RLS Wehen Elversberg 3 0 1 3 0 1 20060429RLS Wehen Kaiserslautern 4 1 1 3 0 1 20060429SCO1 Aberdeen Edinburg 4 0 1 2 0 1 20060503SCO1 Dundee Dunfermline 0 1 2 0 0 0 20060429SCO1 Dundee Falkirk 0 2 2 0 2 2 20060503SCO1 Edinburg Glasgow Rangers 1 2 2 0 1 2 20060503SCO1 Glasgow Celtic Kilmarnock 2 0 1 0 0 0 20060503SCO1 Hearts Aberdeen 1 0 1 0 0 0 20060429SCO1 Hearts Glasgow Celtic 3 0 1 2 0 1 20060503SCO1 Inverness Falkirk 2 0 1 2 0 1 20060429SCO1 Kilmarnock Glasgow Rangers 1 3 2 1 0 1 20060503SCO1 Livingston Motherwell 0 1 2 0 0 0 20060429SCO1 Livingstone Inverness 0 1 2 0 0 0 20060429SCO1 Motherwell Dunfermline 2 3 2 1 3 2 20060503SUI1 Aarau Schaffhausen 1 1 0 0 0 0 20060429SUI1 Basel Thun 2 0 1 2 0 1 20060429SUI1 Bern StGallen 2 0 1 1 0 1 20060429SUI1 Neuchatel Aarau 2 0 1 1 0 1 20060429SUI1 Schaffhausen Yverdon 1 1 0 0 1 2 20060503SUI1 StGallen Neuchatel 1 0 1 0 0 0 20060503SUI1 Thun Z〉ich FC 1 3 2 0 2 2 19060503SUI1 Yverdon Basel 1 3 2 0 1 2 20060429SUI1 Z〉ich FC Z〉ich Grass 2 0 1 2 0 1 20060503SUI1 Z〉ich Grass Bern 1 0 1 0 0 0 20060429TUR2 Bursaspor Antalyaspor 1 2 2 1 1 0 20060429TUR2 Elazigspor Gaziantepp BB 1 2 2 0 0 0 20060429TUR2 Istanbul BB Telekomspor 1 1 0 1 0 1 20060429TUR2 Izmir Karsi Sakaryaspor 2 2 0 0 1 2 20060429TUR2 Mardinspor Izmir Altay 3 0 1 2 0 1 20060429TUR2 Mersin Istanbulspor 2 2 0 1 1 0 20060429TUR2 Orduspor Dardanel 4 0 1 1 0 1 20060429TUR2 Sebatspor Usakspor 1 1 0 1 1 0 20060429TUR2 Yozgatspor Kocaelispor 2 0 1 1 0 1

Die Original-Wetten je Combi zu 0.10 Cent
Gewinn: Einsatz 177 X -.10 = 17.70
Gewinn: 1.889.--
Real set zu 1.-- AustralDollar:
= 177.-- Einsatz, Gewinn 18.890.--


Bolton 1 Bilbao 0 1,90 3,50 6,65 6,65
Bolton 1 Bilbao 2 1,90 4,60 8,74 15,39
Bolton 1 Atl.Madrid 1 1,90 2,10 3,99 19,38
Bolton 1 AtlMadrid 2 1,90 3,40 6,46 25,84
Bolton 1 Alaves 0 1,90 3,00 5,70 31,54
Bolton 1 Alaves 2 1,90 3,20 6,08 37,62
Bolton 1 Hearts 0 1,90 2,10 3,99 41,61
Bolton 1 Hearts 2 1,90 7,00 13,30 54,91
Bolton 1 StGallen 0 1,90 2,10 3,99 58,90
Bolton 1 StGallen 2 1,90 3,90 7,41 66,31
Bolton 1 Thun 0 1,90 2,00 3,80 70,11
Bolton 1 Thun 2 1,90 2,20 4,18 74,29
Bolton 1 GrassZürich 0 1,90 3,00 5,70 79,99
Bolton 1 GrassZürich 2 1,90 2,20 4,18 84,17
Bolton 1 Aarhus 1 1,90 2,70 5,13 89,30
Bolton 1 Aarhus 2 1,90 3,00 5,70 95,00
Bolton 1 Esbjerg 1 1,90 1,70 3,23 98,23
Bolton 1 Esbjerg 2 1,90 6,50 12,35 110,58
Bolton 1 Viborg 1 1,90 3,30 6,27 116,85
Bolton 1 Viborg 0 1,90 2,10 3,99 120,84
Bolton 2 Bilbao 0 5,00 3,50 17,50 138,34
Bolton 2 Bilbao 2 5,00 4,60 23,00 161,34
Bolton 2 Atl.Madrid 1 5,00 2,10 10,50 171,84
Bolton 2 AtlMadrid 2 5,00 3,40 17,00 188,84
Bolton 2 Alaves 0 5,00 3,00 15,00 203,84
Bolton 2 Alaves 2 5,00 3,20 16,00 219,84
Bolton 2 Hearts 0 5,00 2,10 10,50 230,34
Bolton 2 Hearts 2 5,00 7,00 35,00 265,34
Bolton 2 StGallen 0 5,00 2,10 10,50 275,84
Bolton 2 StGallen 2 5,00 3,90 19,50 295,34
Bolton 2 Thun 0 5,00 2,00 10,00 305,34
Bolton 2 Thun 2 5,00 2,20 11,00 316,34
Bolton 2 GrassZürich 0 5,00 3,00 15,00 331,34
Bolton 2 GrassZürich 2 5,00 2,20 11,00 342,34
Bolton 2 Aarhus 1 5,00 2,70 13,50 355,84
Bolton 2 Aarhus 2 5,00 3,00 15,00 370,84
Bolton 2 Esbjerg 1 5,00 1,70 8,50 379,34
Bolton 2 Esbjerg 2 5,00 6,50 32,50 411,84
Bolton 2 Viborg 1 5,00 3,30 16,50 428,34
Bolton 2 Viborg 0 5,00 2,10 10,50 438,84
0,00 438,84
Bilbao 0 Alaves 0 3,50 3,00 10,50 449,34
Bilbao 0 Alaves 2 3,50 3,20 11,20 460,54
Bilbao 0 Hearts 0 3,50 2,10 7,35 467,89
Bilbao 0 Hearts 2 3,50 7,00 24,50 492,39
Bilbao 0 StGallen 0 3,50 2,10 7,35 499,74
Bilbao 0 StGallen 2 3,50 3,90 13,65 513,39
Bilbao 0 Thun 0 3,50 2,00 7,00 520,39
Bilbao 0 Thun 2 3,50 2,20 7,70 528,09
Bilbao 0 GrassZürich 0 3,50 3,00 10,50 538,59
Bilbao 0 GrassZürich 2 3,50 2,20 7,70 546,29
Bilbao 0 Aarhus 1 3,50 2,70 9,45 555,74
Bilbao 0 Aarhus 2 3,50 3,00 10,50 566,24
Bilbao 0 Esbjerg 1 3,50 1,70 5,95 572,19
Bilbao 0 Esbjerg 2 3,50 6,50 22,75 594,94
Bilbao 0 Viborg 1 3,50 3,30 11,55 606,49
Bilbao 0 Viborg 0 3,50 2,10 7,35 613,84
Bilbao 2 Alaves 0 4,60 3,00 13,80 627,64
Bilbao 2 Alaves 2 4,60 3,20 14,72 642,36
Bilbao 2 Hearts 0 4,60 2,10 9,66 652,02
Bilbao 2 Hearts 2 4,60 7,00 32,20 684,22
Bilbao 2 StGallen 0 4,60 2,10 9,66 693,88
Bilbao 2 StGallen 2 4,60 3,90 17,94 711,82
Bilbao 2 Thun 0 4,60 2,00 9,20 721,02
Bilbao 2 Thun 2 4,60 2,20 10,12 731,14
Bilbao 2 GrassZürich 0 4,60 3,00 13,80 744,94
Bilbao 2 GrassZürich 2 4,60 2,20 10,12 755,06
Bilbao 2 Aarhus 1 4,60 2,70 12,42 767,48
Bilbao 2 Aarhus 2 4,60 3,00 13,80 781,28
Bilbao 2 Esbjerg 1 4,60 1,70 7,82 789,10
Bilbao 2 Esbjerg 2 4,60 6,50 29,90 819,00
Bilbao 2 Viborg 1 4,60 3,30 15,18 834,18
Bilbao 2 Viborg 0 4,60 2,10 9,66 843,84
0,00 843,84
AtlMadrid 1 Hearts 0 2,10 2,10 4,41 848,25
AtlMadrid 1 Hearts 2 2,10 7,00 14,70 862,95
AtlMadrid 1 StGallen 0 2,10 2,10 4,41 867,36
AtlMadrid 1 StGallen 2 2,10 3,90 8,19 875,55
AtlMadrid 1 Thun 0 2,10 2,00 4,20 879,75
AtlMadrid 1 Thun 2 2,10 2,20 4,62 884,37
AtlMadrid 1 GrassZürich 0 2,10 3,00 6,30 890,67
AtlMadrid 1 GrassZürich 2 2,10 2,20 4,62 895,29
AtlMadrid 1 Aarhus 1 2,10 2,70 5,67 900,96
AtlMadrid 1 Aarhus 2 2,10 3,00 6,30 907,26
AtlMadrid 1 Esbjerg 1 2,10 1,70 3,57 910,83
AtlMadrid 1 Esbjerg 2 2,10 6,50 13,65 924,48
AtlMadrid 1 Viborg 1 2,10 3,30 6,93 931,41
AtlMadrid 1 Viborg 0 2,10 2,10 4,41 935,82
AtlMadrid 2 Hearts 0 3,40 2,10 7,14 942,96
AtlMadrid 2 Hearts 2 3,40 7,00 23,80 966,76
AtlMadrid 2 StGallen 0 3,40 2,10 7,14 973,90
AtlMadrid 2 StGallen 2 3,40 3,90 13,26 987,16
AtlMadrid 2 Thun 0 3,40 2,00 6,80 993,96
AtlMadrid 2 Thun 2 3,40 2,20 7,48 1.001,44
AtlMadrid 2 GrassZürich 0 3,40 3,00 10,20 1.011,64
AtlMadrid 2 GrassZürich 2 3,40 2,20 7,48 1.019,12
AtlMadrid 2 Aarhus 1 3,40 2,70 9,18 1.028,30
AtlMadrid 2 Aarhus 2 3,40 3,00 10,20 1.038,50
AtlMadrid 2 Esbjerg 1 3,40 1,70 5,78 1.044,28
AtlMadrid 2 Esbjerg 2 3,40 6,50 22,10 1.066,38
AtlMadrid 2 Viborg 1 3,40 3,30 11,22 1.077,60
AtlMadrid 2 Viborg 0 3,40 2,10 7,14 1.084,74
0,00 1.084,74
Hearts 0 StGallen 0 2,10 2,10 4,41 1.089,15
Hearts 0 StGallen 2 2,10 3,90 8,19 1.097,34
Hearts 0 Thun 0 2,10 2,00 4,20 1.101,54
Hearts 0 Thun 2 2,10 2,20 4,62 1.106,16
Hearts 0 GrassZürich 0 2,10 3,00 6,30 1.112,46
Hearts 0 GrassZürich 2 2,10 2,20 4,62 1.117,08
Hearts 0 Aarhus 1 2,10 2,70 5,67 1.122,75
Hearts 0 Aarhus 2 2,10 3,00 6,30 1.129,05
Hearts 0 Esbjerg 1 2,10 1,70 3,57 1.132,62
Hearts 0 Esbjerg 2 2,10 6,50 13,65 1.146,27
Hearts 0 Viborg 1 2,10 3,30 6,93 1.153,20
Hearts 0 Viborg 0 2,10 2,10 4,41 1.157,61
Hearts 2 StGallen 0 7,00 2,10 14,70 1.172,31
Hearts 2 StGallen 2 7,00 3,90 27,30 1.199,61
Hearts 2 Thun 0 7,00 2,00 14,00 1.213,61
Hearts 2 Thun 2 7,00 2,20 15,40 1.229,01
Hearts 2 GrassZürich 0 7,00 3,00 21,00 1.250,01
Hearts 2 GrassZürich 2 7,00 2,20 15,40 1.265,41
Hearts 2 Aarhus 1 7,00 2,70 18,90 1.284,31
Hearts 2 Aarhus 2 7,00 3,00 21,00 1.305,31
Hearts 2 Esbjerg 1 7,00 1,70 11,90 1.317,21
Hearts 2 Esbjerg 2 7,00 6,50 45,50 1.362,71
Hearts 2 Viborg 1 7,00 3,30 23,10 1.385,81
Hearts 2 Viborg 0 7,00 2,10 14,70 1.400,51
0,00 1.400,51
StGallen 0 Thun 0 2,10 2,00 4,20 1.404,71
StGallen 0 Thun 2 2,10 2,20 4,62 1.409,33
StGallen 0 GrassZürich 0 2,10 3,00 6,30 1.415,63
StGallen 0 GrassZürich 2 2,10 2,20 4,62 1.420,25
StGallen 0 Aarhus 1 2,10 2,70 5,67 1.425,92
StGallen 0 Aarhus 2 2,10 3,00 6,30 1.432,22
StGallen 0 Esbjerg 1 2,10 1,70 3,57 1.435,79
StGallen 0 Esbjerg 2 2,10 6,50 13,65 1.449,44
StGallen 0 Viborg 1 2,10 3,30 6,93 1.456,37
StGallen 0 Viborg 0 2,10 2,10 4,41 1.460,78
StGallen 2 Thun 0 3,90 2,00 7,80 1.468,58
StGallen 2 Thun 2 3,90 2,20 8,58 1.477,16
StGallen 2 GrassZürich 0 3,90 3,00 11,70 1.488,86
StGallen 2 GrassZürich 2 3,90 2,20 8,58 1.497,44
StGallen 2 Aarhus 1 3,90 2,70 10,53 1.507,97
StGallen 2 Aarhus 2 3,90 3,00 11,70 1.519,67
StGallen 2 Esbjerg 1 3,90 1,70 6,63 1.526,30
StGallen 2 Esbjerg 2 3,90 6,50 25,35 1.551,65
StGallen 2 Viborg 1 3,90 3,30 12,87 1.564,52
StGallen 2 Viborg 0 3,90 2,10 8,19 1.572,71
0,00 1.572,71
Thun 0 GrassZürich 0 2,00 3,00 6,00 1.578,71
Thun 0 GrassZürich 2 2,00 2,20 4,40 1.583,11
Thun 0 Aarhus 1 2,00 2,70 5,40 1.588,51
Thun 0 Aarhus 2 2,00 3,00 6,00 1.594,51
Thun 0 Esbjerg 1 2,00 1,70 3,40 1.597,91
Thun 0 Esbjerg 2 2,00 6,50 13,00 1.610,91
Thun 0 Viborg 1 2,00 3,30 6,60 1.617,51
Thun 0 Viborg 0 2,00 2,10 4,20 1.621,71
Thun 2 GrassZürich 0 2,20 3,00 6,60 1.628,31
Thun 2 GrassZürich 2 2,20 2,20 4,84 1.633,15
Thun 2 Aarhus 1 2,20 2,70 5,94 1.639,09
Thun 2 Aarhus 2 2,20 3,00 6,60 1.645,69
Thun 2 Esbjerg 1 2,20 1,70 3,74 1.649,43
Thun 2 Esbjerg 2 2,20 6,50 14,30 1.663,73
Thun 2 Viborg 1 2,20 3,30 7,26 1.670,99
Thun 2 Viborg 0 2,20 2,10 4,62 1.675,61
0,00 1.675,61
GrassZürich 0 Aarhus 1 3,00 2,70 8,10 1.683,71
GrassZürich 0 Aarhus 2 3,00 3,00 9,00 1.692,71
GrassZürich 0 Esbjerg 1 3,00 1,70 5,10 1.697,81
GrassZürich 0 Esbjerg 2 3,00 6,50 19,50 1.717,31
GrassZürich 0 Viborg 1 3,00 3,30 9,90 1.727,21
GrassZürich 0 Viborg 0 3,00 2,10 6,30 1.733,51
GrassZürich 2 Aarhus 1 2,20 2,70 5,94 1.739,45
GrassZürich 2 Aarhus 2 2,20 3,00 6,60 1.746,05
GrassZürich 2 Esbjerg 1 2,20 1,70 3,74 1.749,79
GrassZürich 2 Esbjerg 2 2,20 6,50 14,30 1.764,09
GrassZürich 2 Viborg 1 2,20 3,30 7,26 1.771,35
GrassZürich 2 Viborg 0 2,20 2,10 4,62 1.775,97
0,00 1.775,97
Aarhus 1 Esbjerg 1 3,00 1,70 5,10 1.781,07
Aarhus 1 Esbjerg 2 3,00 6,50 19,50 1.800,57
Aarhus 1 Viborg 1 3,00 3,30 9,90 1.810,47
Aarhus 1 Viborg 0 3,00 2,10 6,30 1.816,77
Aarhus 2 Esbjerg 1 3,00 1,70 5,10 1.821,87
Aarhus 2 Esbjerg 2 3,00 6,50 19,50 1.841,37
Aarhus 2 Viborg 1 3,00 3,30 9,90 1.851,27
Aarhus 2 Viborg 0 3,00 2,10 6,30 1.857,57
0,00 1.857,57
Esbjerg 1 Viborg 1 3,00 3,30 9,90 1.867,47
Esbjerg 1 Viborg 0 3,00 2,10 6,30 1.873,77
Esbjerg 2 Viborg 1 3,00 3,30 9,90 1.883,67
Esbjerg 2 Viborg 0 3,00 2,10 6,30 1.889,97
McPoker ist offline   Mit Zitat antworten
Antwort

Lesezeichen

Themen-Optionen
Ansicht

Forumregeln
Es ist Ihnen nicht erlaubt, neue Themen zu verfassen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, auf Beiträge zu antworten.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Anhänge hochzuladen.
Es ist Ihnen nicht erlaubt, Ihre Beiträge zu bearbeiten.

BB-Code ist an.
Smileys sind an.
[IMG] Code ist an.
HTML-Code ist an.
Trackbacks are an
Pingbacks are an
Refbacks are an



Alle Zeitangaben in WEZ +1. Es ist jetzt 21:29 Uhr.


Powered by vBulletin® Version 3.8.4 (Deutsch)
Copyright ©2000 - 2012, Jelsoft Enterprises Ltd.
Template-Modifikationen durch TMS
vBCredits v1.4 Copyright ©2007 - 2008, PixelFX Studios