bin das eurogrand am testen. eine echte hδrte . war auf 0 ,habe dann 4$ aus freipunkten bekommen und hatte schon aufgegeben. aber seht selbst wie immer von unten nach oben .
5480063008 2009-01-14 22:58:33 GMT+05:00 99.20 4.20 6.00 101.00
5480062193 2009-01-14 22:58:21 GMT+05:00 93.70 1.70 7.20 99.20
5480061553 2009-01-14 22:58:14 GMT+05:00 91.80 3.80 5.70 93.70
5480061035 2009-01-14 22:58:07 GMT+05:00 92.80 2.80 1.80 91.80
5480060562 2009-01-14 22:58:00 GMT+05:00 93.10 2.10 1.80 92.80
5480059363 2009-01-14 22:57:45 GMT+05:00 89.60 4.60 8.10 93.10
5480058113 2009-01-14 22:57:28 GMT+05:00 82.40 7.40 14.60 89.60
5480057197 2009-01-14 22:57:16 GMT+05:00 80.20 5.20 7.40 82.40
5480056474 2009-01-14 22:57:07 GMT+05:00 73.00 3.00 10.20 80.20
5480056391 2009-01-14 22:57:06 GMT+05:00 76.00 3.00 0.00 73.00
5480056251 2009-01-14 22:57:04 GMT+05:00 79.00 3.00 0.00 76.00
5480055520 2009-01-14 22:56:54 GMT+05:00 80.10 1.10 0.00 79.00
5480052530 2009-01-14 22:56:13 GMT+05:00 35.10 35.10 80.10 80.10
5480051539 2009-01-14 22:55:59 GMT+05:00 38.30 5.30 2.10 35.10
5480051401 2009-01-14 22:55:57 GMT+05:00 43.60 5.30 0.00 38.30
5480051230 2009-01-14 22:55:55 GMT+05:00 45.30 5.30 3.60 43.60
5480050621 2009-01-14 22:55:46 GMT+05:00 48.00 3.00 0.30 45.30
5480050157 2009-01-14 22:55:40 GMT+05:00 49.80 1.80 0.00 48.00
5480049832 2009-01-14 22:55:35 GMT+05:00 49.30 1.30 1.80 49.80
5480049155 2009-01-14 22:55:25 GMT+05:00 29.40 29.40 49.30 49.30
5480048335 2009-01-14 22:55:14 GMT+05:00 20.70 20.70 29.40 29.40
5480047127 2009-01-14 22:54:57 GMT+05:00 25.70 6.80 1.80 20.70
5480046927 2009-01-14 22:54:55 GMT+05:00 25.30 6.80 7.20 25.70
5480046694 2009-01-14 22:54:52 GMT+05:00 25.80 6.80 6.30 25.30
5480046453 2009-01-14 22:54:48 GMT+05:00 30.80 6.80 1.80 25.80
5480045998 2009-01-14 22:54:42 GMT+05:00 35.20 6.20 1.80 30.80
5480045387 2009-01-14 22:54:34 GMT+05:00 33.50 5.50 7.20 35.20
5480044042 2009-01-14 22:54:15 GMT+05:00 25.00 5.00 13.50 33.50
5480043073 2009-01-14 22:54:01 GMT+05:00 25.90 0.90 0.00 25.00
5480042582 2009-01-14 22:53:55 GMT+05:00 28.70 3.70 0.90 25.90
5480042076 2009-01-14 22:53:48 GMT+05:00 29.80 2.00 0.90 28.70
5480041934 2009-01-14 22:53:46 GMT+05:00 30.00 2.00 1.80 29.80
5480041166 2009-01-14 22:53:36 GMT+05:00 36.00 6.00 0.00 30.00
5480040210 2009-01-14 22:53:24 GMT+05:00 5.40 5.40 36.00 36.00
5480039572 2009-01-14 22:53:15 GMT+05:00 3.60 3.60 5.40 5.40
5480038644 2009-01-14 22:53:03 GMT+05:00 4.00 4.00 3.60 3.60
5480033343 2009-01-14 22:51:51 GMT+05:00 86.80 86.80 0.00 0.00
5480031985 2009-01-14 22:51:33 GMT+05:00 64.80 14.00 36.00 86.80
5480031846 2009-01-14 22:51:31 GMT+05:00 66.80 14.00 12.00 64.80
|